Wybierz język

@angor18

  • angor18
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -44,95%
  • Ilość kuponów: 1378Trafione kupony: 195Nietrafione kupony: 1170Nierozliczone kupony: 7
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony angor18
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2019-11 0 / 7 -1400 -100% Pokaż kupony
2019-07 0 / 3 -1300 -100% Pokaż kupony
2018-03 0 / 4 -1650 -100% Pokaż kupony
2018-01 0 / 2 -1050 -100% Pokaż kupony
2017-12 0 / 1 -1050 -100% Pokaż kupony
2017-11 0 / 9 -1700 -100% Pokaż kupony
2017-09 0 / 4 -1200 -100% Pokaż kupony
2017-08 0 / 5 -1450 -100% Pokaż kupony
2017-06 0 / 1 -1150 -100% Pokaż kupony
2017-05 0 / 9 -1650 -100% Pokaż kupony
2017-03 1 / 9 -1950 -64,11% Pokaż kupony
2017-02 2 / 36 -5150 -52,39% Pokaż kupony
2017-01 2 / 12 -2700 -37,99% Pokaż kupony
2016-12 0 / 5 -1500 -100% Pokaż kupony
2016-11 1 / 13 -2250 -72,58% Pokaż kupony
2016-10 0 / 8 -2150 -100% Pokaż kupony
2016-06 0 / 2 -1050 -100% Pokaż kupony
2016-02 0 / 2 -1050 -100% Pokaż kupony
2016-01 6 / 32 -4050 -30,14% Pokaż kupony
2015-12 1 / 2 1104,5 96,04% Pokaż kupony
2015-11 1 / 4 -1500 -51,23% Pokaż kupony
2015-09 1 / 10 -1750 -87,15% Pokaż kupony
2015-08 9 / 44 -5250 -11% Pokaż kupony
2015-07 1 / 7 -1750 -62% Pokaż kupony
2015-06 0 / 16 -2550 -100% Pokaż kupony
2015-05 0 / 9 -1950 -100% Pokaż kupony
2015-04 2 / 14 -2100,01 -56,08% Pokaż kupony
2015-03 0 / 3 -1150 -100% Pokaż kupony
2015-02 0 / 10 -2250 -100% Pokaż kupony
2015-01 8 / 37 -7336,47 -36,32% Pokaż kupony
2014-12 0 / 4 -1500 -100% Pokaż kupony
2014-11 4 / 27 -3300 -9,51% Pokaż kupony
2014-10 3 / 35 -6500 -72,39% Pokaż kupony
2014-09 2 / 4 -1200 -68,03% Pokaż kupony
2014-08 0 / 6 -1850 -100% Pokaż kupony
2014-07 10 / 34 -2750 -61,18% Pokaż kupony
2014-06 22 / 34 431,51 2,23% Pokaż kupony
2014-05 2 / 7 -350 -22,92% Pokaż kupony
2014-04 5 / 9 -2547 -15,49% Pokaż kupony
2014-03 5 / 21 -4000 -42,09% Pokaż kupony
2014-02 7 / 28 -4488,91 -45,04% Pokaż kupony
2014-01 6 / 41 -7193,36 -57,4% Pokaż kupony
2013-12 8 / 34 -8586,85 -56,08% Pokaż kupony
2013-11 0 / 8 -1700 -100% Pokaż kupony
2013-10 16 / 61 -7060,89 -45,54% Pokaż kupony
2013-09 7 / 43 -7491,84 -50,17% Pokaż kupony
2013-08 5 / 24 -4318,01 -58,12% Pokaż kupony
2013-06 1 / 14 -2068,5 -64,02% Pokaż kupony
2013-05 11 / 73 -13570,53 -54,38% Pokaż kupony
2013-04 10 / 94 -16464,62 -80,33% Pokaż kupony
2013-03 4 / 65 -7280,93 -80,62% Pokaż kupony
2013-02 9 / 70 -13053,19 -67,42% Pokaż kupony
2013-01 0 / 4 -600 -100% Pokaż kupony
2012-12 1 / 10 -2000 -90,91% Pokaż kupony
2012-11 6 / 14 -3966,09 -36,57% Pokaż kupony
2012-10 10 / 63 -9257,91 -45,53% Pokaż kupony
2012-09 6 / 23 -1425,2 -43,87% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd