Wybierz język

@leo9591

  • leo9591
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -0,34%
  • Ilość kuponów: 3322Trafione kupony: 1455Nietrafione kupony: 1769Nierozliczone kupony: 7
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony leo9591
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-02 0 / 2 -1900 -100% Pokaż kupony
2023-01 2 / 3 3130 41,94% Pokaż kupony
2022-12 1 / 12 -7650 -95,28% Pokaż kupony
2022-11 3 / 11 -7400 -94,92% Pokaż kupony
2022-10 5 / 20 -2998,39 -36,3% Pokaż kupony
2022-09 2 / 19 -2848,65 -45,2% Pokaż kupony
2022-08 4 / 20 -7550 -73,56% Pokaż kupony
2022-07 5 / 11 -4105,13 -60,94% Pokaż kupony
2022-06 0 / 8 -7050 -100% Pokaż kupony
2022-05 1 / 9 -5800 -90,28% Pokaż kupony
2022-04 3 / 9 -2846,91 -78,64% Pokaż kupony
2022-03 1 / 6 -4148,5 -89,83% Pokaż kupony
2022-02 4 / 16 6918,01 118,17% Pokaż kupony
2022-01 14 / 15 28450,11 146,25% Pokaż kupony
2021-12 1 / 15 -897,2 -12,77% Pokaż kupony
2021-11 8 / 28 4724,2 80,4% Pokaż kupony
2021-10 12 / 14 -855,16 -24,58% Pokaż kupony
2021-09 1 / 3 -874,06 -22,13% Pokaż kupony
2021-08 2 / 6 -6200 -47,91% Pokaż kupony
2021-07 14 / 12 25268,39 92,62% Pokaż kupony
2021-06 1 / 4 -2099,9 -88,69% Pokaż kupony
2021-05 0 / 9 -4940 -100% Pokaż kupony
2021-04 0 / 3 -2250 -100% Pokaż kupony
2021-03 3 / 6 -3165 -25,38% Pokaż kupony
2021-02 14 / 15 4653,76 124,19% Pokaż kupony
2021-01 3 / 13 -7250 -56,45% Pokaż kupony
2020-12 12 / 25 -7800 -66,1% Pokaż kupony
2020-11 11 / 22 23161,83 62,55% Pokaż kupony
2020-10 14 / 21 -7749,99 -17,03% Pokaż kupony
2020-09 15 / 21 21249,03 62,52% Pokaż kupony
2020-08 7 / 10 -7350 -42,45% Pokaż kupony
2020-07 14 / 20 13700,91 13,43% Pokaż kupony
2020-06 9 / 7 -1248,69 -7,32% Pokaż kupony
2020-05 11 / 20 4382,61 44,94% Pokaż kupony
2020-04 16 / 18 3762,32 2,14% Pokaż kupony
2020-03 3 / 5 -3500 -53,58% Pokaż kupony
2020-02 18 / 26 -7500 -19,38% Pokaż kupony
2020-01 40 / 49 108441,38 7,45% Pokaż kupony
2019-12 9 / 11 -8000 -27,79% Pokaż kupony
2019-11 8 / 9 -6249,9 -30,89% Pokaż kupony
2019-10 8 / 16 -6010,86 -22,04% Pokaż kupony
2019-09 5 / 11 -7000 -20,62% Pokaż kupony
2019-08 12 / 9 2533,72 15,44% Pokaż kupony
2019-07 13 / 11 -5349,98 -27,12% Pokaż kupony
2019-06 8 / 10 -3699,79 -42,17% Pokaż kupony
2019-05 5 / 9 -5249,59 -35,89% Pokaż kupony
2019-04 12 / 17 -4805,65 -13,91% Pokaż kupony
2019-03 15 / 10 324,84 1,08% Pokaż kupony
2019-02 3 / 3 -2139,7 -31,92% Pokaż kupony
2019-01 9 / 15 -4654,94 -8,64% Pokaż kupony
2018-12 6 / 11 -5000 -24,65% Pokaż kupony
2018-11 12 / 14 -4854,9 -24,93% Pokaż kupony
2018-10 11 / 18 690,84 2,17% Pokaż kupony
2018-09 11 / 11 -7170 -28,12% Pokaż kupony
2018-08 5 / 5 -3191,64 -22,59% Pokaż kupony
2018-07 6 / 11 -6000 -22,46% Pokaż kupony
2018-06 1 / 1 -965 -83,91% Pokaż kupony
2018-05 0 / 1 -1300 -100% Pokaż kupony
2018-04 4 / 3 -5250 -36,32% Pokaż kupony
2018-03 2 / 6 -1750 -30,01% Pokaż kupony
2018-02 11 / 9 -4299,39 -20,35% Pokaż kupony
2018-01 24 / 22 -6225,77 -7,15% Pokaż kupony
2017-12 6 / 10 -4799,95 -60,1% Pokaż kupony
2017-11 54 / 43 44101,04 11,95% Pokaż kupony
2017-10 14 / 20 -3582,25 -19,57% Pokaż kupony
2017-09 2 / 5 -3000 -70,67% Pokaż kupony
2017-08 13 / 13 -2000 -10,01% Pokaż kupony
2017-07 1 / 3 -2000 -57,12% Pokaż kupony
2017-06 24 / 16 439,75 1,11% Pokaż kupony
2017-05 11 / 17 -5100 -44,4% Pokaż kupony
2017-04 35 / 37 29645,62 18,62% Pokaż kupony
2017-03 2 / 2 -1500 -27,95% Pokaż kupony
2017-02 24 / 21 -3350 -7,1% Pokaż kupony
2017-01 1 / 4 -1250 -86,63% Pokaż kupony
2016-12 14 / 11 -2250 -6,13% Pokaż kupony
2016-11 127 / 99 -16061,32 -2,33% Pokaż kupony
2016-10 28 / 36 2886,89 5,17% Pokaż kupony
2016-09 9 / 10 1720,51 20,68% Pokaż kupony
2016-08 15 / 10 -1513,68 -20,27% Pokaż kupony
2016-07 7 / 17 -6877,99 -72,84% Pokaż kupony
2016-06 2 / 9 400 11,58% Pokaż kupony
2016-05 20 / 16 -2989,94 -16,8% Pokaż kupony
2016-04 13 / 35 -3600 -30,34% Pokaż kupony
2016-03 0 / 2 -1150 -100% Pokaż kupony
2015-10 4 / 6 -2750 -13,23% Pokaż kupony
2015-09 4 / 9 -2249,69 -17,93% Pokaż kupony
2015-08 2 / 7 -2250 -47,18% Pokaż kupony
2015-07 2 / 5 -2250 -85,45% Pokaż kupony
2015-06 1 / 1 -1199,8 -36,08% Pokaż kupony
2015-05 2 / 1 -50 -1,37% Pokaż kupony
2015-04 16 / 11 -4297,49 -15,47% Pokaż kupony
2015-03 2 / 2 4415 88,05% Pokaż kupony
2015-02 1 / 3 -2750 -54,93% Pokaż kupony
2015-01 27 / 22 -4900 -3,4% Pokaż kupony
2014-12 2 / 3 -1150 -34,94% Pokaż kupony
2014-11 2 / 1 -1300 -27,2% Pokaż kupony
2014-10 21 / 12 -1998,99 -7,88% Pokaż kupony
2014-09 6 / 4 -2050 -25,96% Pokaż kupony
2014-08 5 / 2 -2148,9 -14,65% Pokaż kupony
2014-07 19 / 18 -7406,92 -18,92% Pokaż kupony
2014-06 25 / 30 -3389,35 -11,7% Pokaż kupony
2014-05 64 / 48 18987,62 7,18% Pokaż kupony
2014-04 34 / 30 -4046,03 -28,51% Pokaż kupony
2014-03 52 / 101 -6540 -9,69% Pokaż kupony
2014-02 15 / 21 1724,25 22,24% Pokaż kupony
2014-01 24 / 28 -1243 -9,12% Pokaż kupony
2013-12 9 / 8 -453,08 -18,3% Pokaż kupony
2013-11 1 / 10 -1182,5 -73,91% Pokaż kupony
2013-09 51 / 38 14587,73 6,51% Pokaż kupony
2013-08 6 / 7 -3842 -44,19% Pokaż kupony
2013-07 14 / 12 -5772,93 -28,45% Pokaż kupony
2013-06 14 / 25 -22074,1 -21,9% Pokaż kupony
2013-05 21 / 21 -3153,4 -12,51% Pokaż kupony
2013-04 42 / 31 -27978,04 -18,33% Pokaż kupony
2013-03 22 / 12 6597,58 10,48% Pokaż kupony
2013-01 2 / 2 -1050,2 -66,09% Pokaż kupony
2012-11 3 / 0 668,6 21,27% Pokaż kupony
2012-10 33 / 21 2645,01 7,28% Pokaż kupony
2012-09 11 / 5 -1476,6 -46,82% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd