Wybierz język

@luis21

  • luis21
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -22,93%
  • Ilość kuponów: 800Trafione kupony: 273Nietrafione kupony: 505Nierozliczone kupony: 0
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony luis21
luis21 Kupon #223776 (05/10/2017 17:23)
Stawka: 64.00Kurs: 1.00Wygrana: 64.00
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2018-12 0 / 1 -500 -100% Pokaż kupony
2017-12 0 / 2 -1100 -100% Pokaż kupony
2017-11 1 / 2 -1349,25 -70,16% Pokaż kupony
2017-10 3 / 3 -1499,39 -47,71% Pokaż kupony
2017-09 3 / 6 -1649,86 -13,41% Pokaż kupony
2017-08 1 / 1 -1025 -93,18% Pokaż kupony
2017-07 0 / 1 -1050 -100% Pokaż kupony
2017-06 1 / 2 -1149,01 -80,29% Pokaż kupony
2017-04 0 / 1 -1150 -100% Pokaż kupony
2017-03 3 / 5 -1399,26 -41,52% Pokaż kupony
2017-02 0 / 8 -1700 -100% Pokaż kupony
2017-01 12 / 14 -5151,43 -13,29% Pokaż kupony
2016-12 10 / 9 -4199,9 -8,99% Pokaż kupony
2016-11 2 / 5 -1899,6 -76,66% Pokaż kupony
2016-10 5 / 6 -1649,71 -60,38% Pokaż kupony
2016-09 7 / 11 -4237,41 -52,26% Pokaż kupony
2016-08 7 / 10 -3749,41 -28,96% Pokaż kupony
2016-07 2 / 3 -1399,16 -61,45% Pokaż kupony
2016-06 8 / 18 -6839,86 -31,5% Pokaż kupony
2016-05 8 / 11 -3494,47 -25,95% Pokaż kupony
2016-04 14 / 12 -8251,62 -6,56% Pokaż kupony
2016-03 6 / 15 -4749,52 -22,71% Pokaż kupony
2016-02 3 / 6 -1813,5 -47,64% Pokaż kupony
2016-01 9 / 11 -2799,63 -10,96% Pokaż kupony
2015-12 4 / 8 -2199,84 -24,27% Pokaż kupony
2015-11 8 / 14 -4699,2 -39,01% Pokaż kupony
2015-10 11 / 16 97,13 0,44% Pokaż kupony
2015-09 8 / 17 -5849,46 -40,79% Pokaż kupony
2015-08 3 / 22 -5149,27 -54,92% Pokaż kupony
2015-07 10 / 20 -8249,94 -11,85% Pokaż kupony
2015-06 8 / 22 -6999,84 -17,37% Pokaż kupony
2015-05 9 / 19 -5999,89 -44,33% Pokaż kupony
2015-04 5 / 24 -7249,56 -78,88% Pokaż kupony
2015-03 4 / 23 -5699,48 -68,96% Pokaż kupony
2015-02 5 / 13 -3999,67 -68,38% Pokaż kupony
2015-01 6 / 11 -3499,11 -48,24% Pokaż kupony
2014-12 10 / 14 -4799,37 -26,81% Pokaż kupony
2014-11 6 / 15 2671,13 42,94% Pokaż kupony
2014-10 9 / 20 -5949,1 -40,91% Pokaż kupony
2014-09 10 / 14 -5750 -31,54% Pokaż kupony
2014-08 10 / 9 -3384,9 -29,56% Pokaż kupony
2014-07 5 / 8 -1818,19 -56,05% Pokaż kupony
2014-06 12 / 15 -6301,28 -28,25% Pokaż kupony
2014-05 9 / 10 -3950,59 -39,38% Pokaż kupony
2014-04 9 / 13 -6249,36 -24,9% Pokaż kupony
2014-03 6 / 11 -2705,07 -47,52% Pokaż kupony
2014-02 1 / 4 -1499,5 -94,13% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd