Wybierz język

@samusia2

  • samusia2
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -12,75%
  • Ilość kuponów: 942Trafione kupony: 169Nietrafione kupony: 770Nierozliczone kupony: 2
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony samusia2
samusia2 Kupon #359180 (06/02/2022 11:39)
Stawka: 1.00Kurs: 1.08Wygrana: 1.08
samusia2 Kupon #359177 (06/02/2022 11:39)
Stawka: 1.00Kurs: 1.09Wygrana: 1.09
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2022-02 8 / 1 16677,63 791,53% Pokaż kupony
2022-01 0 / 9 -6150 -100% Pokaż kupony
2021-12 8 / 8 -4150 -40,56% Pokaż kupony
2021-11 8 / 12 -5850 -10,37% Pokaż kupony
2021-10 1 / 4 -4000 -59,28% Pokaż kupony
2021-09 0 / 8 -3850 -100% Pokaż kupony
2021-08 7 / 13 -6800 -33,14% Pokaż kupony
2021-07 9 / 21 -8189,93 -14,88% Pokaż kupony
2021-06 1 / 7 -5550 -73,09% Pokaż kupony
2021-05 9 / 14 -5199,31 -23,79% Pokaż kupony
2021-04 0 / 9 -5500 -100% Pokaż kupony
2021-03 1 / 13 -8000 -29,38% Pokaż kupony
2021-02 8 / 11 -6069,74 -84,93% Pokaż kupony
2021-01 4 / 12 -7050 -20,13% Pokaż kupony
2020-12 0 / 14 -5650 -100% Pokaż kupony
2020-11 5 / 26 -7292,15 -73,1% Pokaż kupony
2020-10 10 / 22 73830,69 204,82% Pokaż kupony
2020-09 11 / 21 -8000 -15,62% Pokaż kupony
2020-08 4 / 6 -18237,94 -50,27% Pokaż kupony
2018-10 0 / 1 -1000 -100% Pokaż kupony
2017-12 0 / 6 -2300 -100% Pokaż kupony
2017-11 2 / 13 -4050 -39,53% Pokaż kupony
2017-10 0 / 13 -5150 -100% Pokaż kupony
2017-09 1 / 10 -3750 -59,5% Pokaż kupony
2017-08 0 / 1 -500 -100% Pokaż kupony
2017-06 0 / 2 -1000 -100% Pokaż kupony
2017-05 0 / 10 -2300 -100% Pokaż kupony
2017-04 2 / 19 -4250 -38,46% Pokaż kupony
2017-03 2 / 15 -4150 -43,96% Pokaż kupony
2017-02 0 / 10 -3150 -100% Pokaż kupony
2017-01 0 / 20 -6250 -100% Pokaż kupony
2016-12 6 / 37 -7400 -3,66% Pokaż kupony
2016-11 0 / 37 -7250 -100% Pokaż kupony
2016-10 4 / 42 -6450 -56,89% Pokaż kupony
2016-09 5 / 40 -6923,27 -43,1% Pokaż kupony
2016-08 1 / 12 -2800 -77,37% Pokaż kupony
2016-07 0 / 2 -1050 -100% Pokaż kupony
2016-06 6 / 27 -5366 -25,03% Pokaż kupony
2016-05 21 / 64 -9748,33 -4,36% Pokaż kupony
2016-04 2 / 46 -6750 -81,37% Pokaż kupony
2016-03 23 / 101 -9200,2 -22,52% Pokaż kupony
2016-02 0 / 11 -1700 -100% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd