Wybierz język

@szafran1980

  • szafran1980
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -8,90%
  • Ilość kuponów: 3556Trafione kupony: 970Nietrafione kupony: 2543Nierozliczone kupony: 2
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony szafran1980
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-01 1 / 1 -659,73 -57,37% Pokaż kupony
2022-12 1 / 10 -6298,44 -84,66% Pokaż kupony
2022-11 25 / 22 -7247,94 -3,81% Pokaż kupony
2022-10 11 / 38 -7999,76 -10,52% Pokaż kupony
2022-09 2 / 17 -6245,37 -39,58% Pokaż kupony
2022-08 9 / 12 -4043,54 -38,2% Pokaż kupony
2022-07 0 / 3 -1500,01 -100% Pokaż kupony
2022-06 0 / 3 -2650 -100% Pokaż kupony
2022-05 0 / 6 -4050 -100% Pokaż kupony
2022-04 0 / 7 -1800 -100% Pokaż kupony
2022-03 0 / 10 -3150 -100% Pokaż kupony
2022-02 2 / 8 -3599,03 -56,43% Pokaż kupony
2022-01 0 / 8 -3899 -100% Pokaż kupony
2021-12 4 / 6 -3299,5 -31,34% Pokaż kupony
2021-11 0 / 11 -5350 -100% Pokaż kupony
2021-10 33 / 23 -4992,58 -3,53% Pokaż kupony
2021-09 2 / 20 -6239,98 -63,45% Pokaż kupony
2021-08 57 / 36 193740,61 51,22% Pokaż kupony
2021-07 1 / 4 -3698,08 -51,51% Pokaż kupony
2021-06 6 / 10 -5046,84 -35,02% Pokaż kupony
2021-05 3 / 13 -5848,99 -25,62% Pokaż kupony
2021-04 3 / 28 -5239,48 -99,91% Pokaż kupony
2021-03 13 / 32 -7499,28 -30,18% Pokaż kupony
2021-02 12 / 35 -7484,5 -83,88% Pokaż kupony
2021-01 4 / 21 -8239,01 -18,82% Pokaż kupony
2020-12 4 / 21 -7249,05 -15,02% Pokaż kupony
2020-11 13 / 17 -7749,34 -2,06% Pokaż kupony
2020-10 13 / 26 -7749,93 -35,8% Pokaż kupony
2020-09 12 / 38 -7999,35 -59,67% Pokaż kupony
2020-08 34 / 40 -7246,84 -10,93% Pokaż kupony
2020-07 0 / 29 -8000 -100% Pokaż kupony
2020-06 4 / 33 -7540,58 -64,38% Pokaż kupony
2020-05 10 / 24 -8237,58 -32,88% Pokaż kupony
2020-04 22 / 21 -7748,1 -10,72% Pokaż kupony
2020-03 24 / 34 -7997,49 -6,4% Pokaż kupony
2020-02 0 / 18 -6500 -100% Pokaż kupony
2020-01 3 / 17 -6999,24 -45,13% Pokaż kupony
2019-12 2 / 17 -7193,74 -66,06% Pokaż kupony
2019-11 4 / 22 -5889,29 -83,99% Pokaż kupony
2019-10 6 / 33 -7496,91 -66,81% Pokaż kupony
2019-09 22 / 27 -5845,59 -61,44% Pokaż kupony
2019-08 6 / 32 -8240,14 -99,89% Pokaż kupony
2019-07 13 / 31 59075,98 91,2% Pokaż kupony
2019-06 23 / 22 -5974,45 -73,48% Pokaż kupony
2019-05 0 / 6 -1700 -100% Pokaż kupony
2019-04 0 / 9 -3300 -100% Pokaż kupony
2019-03 2 / 7 -3699,25 -46,2% Pokaż kupony
2019-02 0 / 18 -5990 -100% Pokaż kupony
2019-01 9 / 22 -5949,59 -17,95% Pokaż kupony
2018-12 1 / 14 -4964,43 -88,49% Pokaż kupony
2018-11 0 / 21 -7740 -100% Pokaż kupony
2018-10 3 / 21 -7499,43 -43,31% Pokaż kupony
2018-09 19 / 32 -7997,76 -23,47% Pokaż kupony
2018-08 3 / 34 -8241,72 -99,92% Pokaż kupony
2018-07 6 / 21 -7999,09 -32,62% Pokaż kupony
2018-06 15 / 20 -5349,33 -73,28% Pokaż kupony
2018-05 7 / 14 -6644,79 -47,26% Pokaż kupony
2018-04 19 / 32 -6136,93 -99,33% Pokaż kupony
2018-03 4 / 17 -8239,96 -35,16% Pokaż kupony
2018-02 5 / 25 -7499,42 -76,6% Pokaż kupony
2018-01 18 / 33 -7499,74 -44,25% Pokaż kupony
2017-12 6 / 23 -6990,39 -82,78% Pokaż kupony
2017-11 9 / 35 -7740,75 -65,83% Pokaż kupony
2017-10 5 / 29 -6142,34 -99,98% Pokaż kupony
2017-09 11 / 22 -7991,65 -11,21% Pokaż kupony
2017-08 13 / 33 -7243,33 -80,08% Pokaż kupony
2017-07 17 / 35 -7239,03 -84% Pokaż kupony
2017-06 26 / 31 -7041,64 -52,57% Pokaż kupony
2017-05 26 / 31 -6999,15 -8,33% Pokaż kupony
2017-04 12 / 41 -5856,9 -99,62% Pokaż kupony
2017-03 17 / 36 -7442,87 -79,79% Pokaż kupony
2017-02 52 / 46 57745,17 25,52% Pokaż kupony
2017-01 3 / 11 -6199,55 -68,63% Pokaż kupony
2016-12 15 / 29 -5549,17 -50,44% Pokaż kupony
2016-11 7 / 19 -9549,59 -42,56% Pokaż kupony
2016-10 14 / 17 -9929,28 -18,82% Pokaż kupony
2016-09 13 / 25 -7239,97 -100% Pokaż kupony
2016-08 16 / 32 -3885,14 -19,27% Pokaż kupony
2016-07 9 / 25 -8185,23 -24,41% Pokaż kupony
2016-06 18 / 34 -8164,79 -40,64% Pokaż kupony
2016-05 4 / 19 -7119,39 -72,9% Pokaż kupony
2016-04 0 / 23 -5350 -100% Pokaż kupony
2016-03 1 / 28 -7049,04 -74,81% Pokaż kupony
2016-02 3 / 31 -6399,39 -55,27% Pokaż kupony
2016-01 6 / 40 -8382,03 -34,77% Pokaż kupony
2015-12 0 / 29 -6250 -100% Pokaż kupony
2015-11 4 / 43 -7999,5 -78,1% Pokaż kupony
2015-10 6 / 25 -5163,87 -59,22% Pokaż kupony
2015-09 2 / 25 -7000 -89,03% Pokaż kupony
2015-08 1 / 24 -6049,5 -94,42% Pokaż kupony
2015-07 5 / 34 -7994,62 -66,42% Pokaż kupony
2015-06 11 / 32 -7749,83 -57,84% Pokaż kupony
2015-05 0 / 30 -8000 -100% Pokaż kupony
2015-04 14 / 19 -7714,3 -15,43% Pokaż kupony
2015-03 13 / 25 7057,62 20,76% Pokaż kupony
2015-02 4 / 24 -10085,37 -26,67% Pokaż kupony
2015-01 8 / 20 -8000 -37,08% Pokaż kupony
2014-12 5 / 23 -8000 -43,79% Pokaż kupony
2014-11 5 / 25 -1762 -11,06% Pokaż kupony
2014-10 5 / 27 -8377,05 -52,33% Pokaż kupony
2014-09 11 / 23 43039,24 38,83% Pokaż kupony
2014-08 5 / 24 -8383,01 -40,73% Pokaż kupony
2014-07 3 / 25 -5108,82 -48,46% Pokaż kupony
2014-06 7 / 31 -7104,28 -55,61% Pokaż kupony
2014-05 6 / 26 -6209,96 -71,88% Pokaż kupony
2014-04 17 / 18 -25661,64 -9% Pokaż kupony
2014-03 0 / 5 -1200 -100% Pokaż kupony
2014-02 7 / 12 -2849,07 -1,87% Pokaż kupony
2014-01 11 / 5 -6099,1 -11,03% Pokaż kupony
2013-12 0 / 2 -1100 -100% Pokaż kupony
2013-11 0 / 2 -800 -100% Pokaż kupony
2013-10 0 / 6 -1550 -100% Pokaż kupony
2013-09 0 / 1 -1000 -100% Pokaż kupony
2013-07 1 / 1 -100 -6,99% Pokaż kupony
2013-05 0 / 2 -700 -100% Pokaż kupony
2013-03 0 / 1 -200 -100% Pokaż kupony
2013-02 0 / 3 -900 -100% Pokaż kupony
2013-01 0 / 4 -1400 -100% Pokaż kupony
2012-12 0 / 3 -400 -100% Pokaż kupony
2012-11 0 / 13 -4410 -100% Pokaż kupony
2012-10 0 / 2 -1202 -100% Pokaż kupony
2012-09 1 / 2 -1472 -46% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd