
VHL
01.10.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Ska-Neva - Dinamo St.Petersburg | 2.08 | 3.95 | 2.92 | 8 |
02.10.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:00 | Zvezda Moskwa - Tambov | 2.55 | 3.79 | 2.49 | 8 |
15:30 | Kurgan - Novokuznetsk | 2.18 | 3.88 | 2.81 | 8 |
16:00 | HC Yugra Khanty-Mansiysk - Voronezh | 1.79 | 4.15 | 3.93 | 8 |
16:00 | Perm - Penza | 2.41 | 3.69 | 2.68 | 8 |
16:00 | Tyumen - Kristall Berdsk | 1.39 | 5.00 | 7.40 | 8 |
16:30 | Izhevsk - Almetyevsk | 3.11 | 3.97 | 2.06 | 8 |
18:00 | HK Chelny - CSK VVS Samara | 2.39 | 3.89 | 2.61 | 8 |
Brak danych do wyświetlenia