San Antonio Spurs 126:118 Atlanta Dream

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 4.77 | 1.22 | ||
![]() | 4.80 | 1.19 | 0 | 4.87 |
![]() | 5.25 | 1.23 | 0 | 0.35 |
![]() | 5.35 | 1.20 | 0 | 2.02 |
![]() | 5.35 | 1.26 | 0 | -1.94 |
![]() | 5.25 | 1.20 | 0 | 2.38 |
![]() | 4.95 | 1.19 | 0 | 4.24 |
![]() | 5.15 | 1.21 | 0 | 2.06 |
![]() | 4.95 | 1.20 | 0 | 3.54 |
Washington 136:124 San Antonio Spurs
NBA
Milwaukee Bucks 130:94 San Antonio Spurs
NBA
Minnesota - Atlanta Dream
NBA
New Orleans Pelicans 119:84 San Antonio Spurs
NBA
Atlanta Dream 129:107 Detroit Pistons
NBA
San Antonio Spurs 120:126 Memphis Grizzlies
NBA
Atlanta Dream 127:119 Golden State Warriors
NBA
San Antonio Spurs 128:137 Dallas Mavericks
NBA
San Antonio Spurs 132:114 Orlando Magic
NBA
Atlanta Dream - Minnesota
NBA
Brak danych do wyświetlenia