
Hungarian NB 1
01.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Paksi Se - Ferencvaros Budapest | 4.35 | 3.96 | 1.66 | 8 |
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
20:00 | Puskas Akademia FC Felcsut - Vasas SC | 1.72 | 3.57 | 4.40 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
14:30 | Paksi Se - Kecskemeti | 2.11 | 3.44 | 3.17 | 8 |
17:00 | Budapest Honved - Budaors SC | 3.12 | 3.39 | 2.24 | 8 |
19:30 | MOL Vidi - DVSC Debrecen | 1.87 | 3.73 | 3.74 | 8 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:00 | Zalaegerszeg - Mezokovesd-Zsory SE | 1.99 | 3.48 | 3.39 | 8 |
17:30 | Ferencvaros Budapest - Ujpest FC | 1.42 | 4.55 | 5.95 | 8 |
Kecskemeti 2:1 MOL Vidi
Hungarian NB 1
Ujpest FC 2:1 Budapest Honved
Hungarian NB 1
Mezokovesd-Zsory SE 1:0 Puskas Akademia FC Felcsut
Hungarian NB 1
Ferencvaros Budapest - Vasas SC
Hungarian NB 1
DVSC Debrecen - Zalaegerszeg
Hungarian NB 1
Budaors SC - Paksi Se
Hungarian NB 1
Zalaegerszeg 1:2 Ferencvaros Budapest
Hungarian NB 1
Vasas SC 1:0 Mezokovesd-Zsory SE
Hungarian NB 1
Budapest Honved - Ferencvaros Budapest
Hungarian NB 1
MOL Vidi 1:1 Budaors SC
Hungarian NB 1
Brak danych do wyświetlenia