West Ham United 2:2 Manchester City
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 6.56 | 4.63 | 1.42 | ||
![]() | 6.60 | 4.60 | 1.43 | 0 | 6.82 |
![]() | 6.45 | 4.55 | 1.47 | 1 | 5.51 |
![]() | 6.65 | 4.75 | 1.41 | 6 | 7.01 |
![]() | 6.55 | 4.70 | 1.44 | 0 | 5.99 |
![]() | 6.65 | 4.70 | 1.40 | 0 | 7.74 |
![]() | 6.55 | 4.55 | 1.38 | 0 | 9.71 |
![]() | 6.50 | 4.65 | 1.44 | 0 | 6.33 |
![]() | 6.55 | 4.50 | 1.38 | 0 | 9.95 |
Manchester City 3:2 Aston Villa
Angielska Premier League
Brighton Hove Albion 3:1 West Ham United
Angielska Premier League
Wolverhampton 1:5 Manchester City
Angielska Premier League
Manchester City 5:0 Newcastle United
Angielska Premier League
Norwich City FC - West Ham United
Angielska Premier League
Eintracht Frankfurt 1:0 West Ham United
Europa League UEFA Europa League
Real Madrid 2:1 Manchester City
Liga Mistrzów UEFA
West Ham United 1:2 Arsenal London
Angielska Premier League
Leeds United AFC - Manchester City
Angielska Premier League
West Ham United 1:2 Eintracht Frankfurt
Europa League UEFA Europa League