Wybierz język

@11021978

  • 11021978
  • Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -9,37%
  • Ilość kuponów: 2157Trafione kupony: 609Nietrafione kupony: 1536Nierozliczone kupony: 8
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony 11021978
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-01 4 / 5 3172,66 69,73% Pokaż kupony
2022-12 0 / 2 -600 -100% Pokaż kupony
2022-11 1 / 5 -1598,92 -59,66% Pokaż kupony
2022-10 12 / 13 -1987,58 -24,69% Pokaż kupony
2022-09 3 / 11 -2161,24 -38,94% Pokaż kupony
2022-08 2 / 7 -1414,79 -31,44% Pokaż kupony
2022-07 1 / 4 -1593,92 -91,6% Pokaż kupony
2022-06 6 / 5 -70,76 -0,98% Pokaż kupony
2022-05 4 / 8 -2527,04 -36,89% Pokaż kupony
2022-04 6 / 7 -2249,43 -11,25% Pokaż kupony
2022-03 13 / 25 -3901,36 -7,98% Pokaż kupony
2022-02 34 / 50 -4895,15 -2,75% Pokaż kupony
2022-01 19 / 35 -1888,16 -7,06% Pokaż kupony
2021-10 0 / 1 -300 -100% Pokaż kupony
2021-07 0 / 3 -900 -100% Pokaż kupony
2021-06 1 / 8 -1410,13 -82,95% Pokaż kupony
2021-05 8 / 19 271,87 1,23% Pokaż kupony
2021-01 4 / 11 -3172 -41,46% Pokaż kupony
2020-12 22 / 24 10683,36 17,66% Pokaż kupony
2020-11 20 / 29 3073,22 2,54% Pokaż kupony
2020-10 17 / 42 9367,8 25,08% Pokaż kupony
2020-09 2 / 3 -1273,51 -68,84% Pokaż kupony
2020-08 1 / 3 -1045 -58,06% Pokaż kupony
2020-03 10 / 15 -4460,29 -27,05% Pokaż kupony
2020-02 26 / 69 -6978,04 -30,27% Pokaż kupony
2020-01 9 / 36 -3965,61 -35,03% Pokaż kupony
2019-03 0 / 3 -900 -100% Pokaż kupony
2019-02 15 / 37 -4248,73 -25,68% Pokaż kupony
2019-01 15 / 58 -7238,42 -39,54% Pokaż kupony
2018-12 22 / 46 -1333,92 -2,58% Pokaż kupony
2018-11 13 / 48 -6963,12 -28,36% Pokaż kupony
2018-10 5 / 7 2681,23 52,57% Pokaż kupony
2018-09 0 / 1 -300 -100% Pokaż kupony
2018-07 0 / 3 -850 -100% Pokaż kupony
2018-06 15 / 30 -3285,57 -20,03% Pokaż kupony
2018-05 22 / 54 -3150,2 -8,22% Pokaż kupony
2018-04 25 / 75 -3130 -23,93% Pokaż kupony
2018-03 2 / 12 -2299,22 -72,99% Pokaż kupony
2017-07 1 / 12 -2246,98 -76,17% Pokaż kupony
2017-06 14 / 35 -3721,53 -62,76% Pokaż kupony
2017-05 4 / 24 -4089,04 -53,52% Pokaż kupony
2017-04 7 / 18 -2875,68 -51,26% Pokaż kupony
2017-03 11 / 23 -2249,91 -15,58% Pokaż kupony
2017-02 1 / 5 -993,01 -46,19% Pokaż kupony
2017-01 9 / 16 -5359,44 -14,23% Pokaż kupony
2016-12 7 / 20 -5681 -43,25% Pokaż kupony
2016-11 2 / 14 -2000,62 -37,76% Pokaż kupony
2016-10 1 / 22 -5249,41 -30,76% Pokaż kupony
2016-09 4 / 18 -3499,71 -38,14% Pokaż kupony
2016-08 4 / 25 -5082,37 -54,74% Pokaż kupony
2016-07 16 / 43 19750,28 41,22% Pokaż kupony
2016-06 11 / 20 7915,88 59,97% Pokaż kupony
2016-05 2 / 11 -882,16 -21,52% Pokaż kupony
2016-04 2 / 10 -2410,33 -61,02% Pokaż kupony
2016-03 0 / 4 -1050 -100% Pokaż kupony
2016-02 1 / 4 1578,6 68,63% Pokaż kupony
2016-01 1 / 5 -1536,16 -90,36% Pokaż kupony
2015-12 0 / 7 -1850 -100% Pokaż kupony
2015-11 3 / 7 -1809,37 -28,49% Pokaż kupony
2015-10 4 / 21 -3450 -39,39% Pokaż kupony
2015-09 4 / 22 -3849,96 -46,58% Pokaż kupony
2015-08 10 / 27 -7250 -26,7% Pokaż kupony
2015-07 7 / 10 4024,07 46,05% Pokaż kupony
2015-06 1 / 3 -1283,89 -88,54% Pokaż kupony
2015-05 2 / 6 -1523,16 -59,66% Pokaż kupony
2015-04 12 / 27 6352,1 22,1% Pokaż kupony
2015-03 4 / 11 -2691,78 -47,22% Pokaż kupony
2015-02 4 / 18 -3049,9 -52,26% Pokaż kupony
2015-01 15 / 23 -4687,77 -31,26% Pokaż kupony
2014-12 1 / 15 -2549,88 -87,96% Pokaż kupony
2014-11 5 / 32 -448,97 -5,48% Pokaż kupony
2014-10 21 / 43 -7005,6 -11,71% Pokaż kupony
2014-09 6 / 15 -2324,3 -33,53% Pokaż kupony
2014-08 11 / 40 -7119,58 -43,87% Pokaż kupony
2014-07 32 / 52 -8217,58 -9,94% Pokaż kupony
2014-06 10 / 14 -2114,42 -56,89% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd