Wybierz język

@GrzegorzAgo

  • GrzegorzAgo
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -14,67%
  • Ilość kuponów: 2648Trafione kupony: 805Nietrafione kupony: 1806Nierozliczone kupony: 4
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony GrzegorzAgo
GrzegorzAgo Kupon #378996 (22/12/2022 12:35)
Stawka: 500.00Kurs: 42.03Wygrana: 0
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2022-12 3 / 15 -5999,07 -99,92% Pokaż kupony
2022-11 6 / 20 -7991,54 -99,89% Pokaż kupony
2022-10 16 / 21 17903,32 104,65% Pokaż kupony
2022-09 16 / 19 13785,43 115,31% Pokaż kupony
2022-08 5 / 29 -7474,12 -75,31% Pokaż kupony
2022-07 19 / 16 -4742,88 -89,56% Pokaż kupony
2022-06 4 / 11 -5497,23 -43,72% Pokaż kupony
2022-05 14 / 26 -8250 -63,67% Pokaż kupony
2022-04 21 / 14 23788,41 331,22% Pokaż kupony
2022-03 5 / 20 -8000 -78,79% Pokaż kupony
2022-02 9 / 22 -7248,65 -20,02% Pokaż kupony
2022-01 4 / 25 -8000 -74,42% Pokaż kupony
2021-12 10 / 20 8845,73 70,79% Pokaż kupony
2021-11 11 / 16 -7980 -17,97% Pokaż kupony
2021-10 24 / 19 32086,98 251,11% Pokaż kupony
2021-09 15 / 24 32772,3 115,99% Pokaż kupony
2021-08 24 / 12 -8250 -17,98% Pokaż kupony
2021-07 1 / 20 -7400 -95,03% Pokaż kupony
2021-06 25 / 8 11629,44 93,95% Pokaż kupony
2021-05 0 / 9 -4750 -100% Pokaż kupony
2021-04 8 / 20 -7250 -38,01% Pokaż kupony
2021-03 7 / 19 -6900 -46,71% Pokaż kupony
2021-02 10 / 28 -7500 -63,77% Pokaż kupony
2021-01 17 / 40 -8222,2 -99,68% Pokaż kupony
2020-12 8 / 19 -6100 -50,19% Pokaż kupony
2020-11 22 / 22 -8000 -8,64% Pokaż kupony
2020-10 5 / 23 -8250 -70,1% Pokaż kupony
2020-09 4 / 24 -7500 -68,8% Pokaż kupony
2020-08 14 / 15 -6782,99 -94,39% Pokaż kupony
2020-07 10 / 11 51180,25 341,38% Pokaż kupony
2020-06 4 / 14 -7000 -88,77% Pokaż kupony
2020-05 5 / 5 -7499,8 -4,04% Pokaż kupony
2020-04 2 / 12 -7250 -78,2% Pokaż kupony
2020-03 10 / 3 42305,7 463,73% Pokaż kupony
2020-02 11 / 6 -7750 -11,87% Pokaż kupony
2020-01 4 / 17 -7500 -99,93% Pokaż kupony
2019-12 7 / 12 -6000 -41,78% Pokaż kupony
2019-11 2 / 14 -4950 -99,92% Pokaż kupony
2019-10 11 / 19 -7500 -79,44% Pokaż kupony
2019-09 5 / 4 -5999,64 -6,09% Pokaż kupony
2019-08 11 / 18 54276,97 278,53% Pokaż kupony
2019-07 0 / 20 -6150 -100% Pokaż kupony
2019-06 14 / 21 -8000 -13,63% Pokaż kupony
2019-05 16 / 24 -5267,22 -52,15% Pokaż kupony
2019-04 12 / 20 -8000 -61,37% Pokaż kupony
2019-03 3 / 26 -7493,3 -99,91% Pokaż kupony
2019-02 10 / 22 -7239,52 -84,51% Pokaż kupony
2019-01 16 / 23 -6550 -25,57% Pokaż kupony
2018-12 2 / 16 -4254,79 -61,89% Pokaż kupony
2018-11 3 / 16 -6700 -36,17% Pokaż kupony
2018-10 8 / 20 -6499 -34,13% Pokaż kupony
2018-09 0 / 21 -5750 -100% Pokaż kupony
2018-08 12 / 22 17788,85 142,13% Pokaż kupony
2018-07 1 / 14 -5200,01 -85,07% Pokaż kupony
2018-06 0 / 17 -6350 -100% Pokaż kupony
2018-05 2 / 13 -6350 -91,79% Pokaż kupony
2018-04 1 / 11 -3700 -67,55% Pokaż kupony
2018-03 16 / 24 -12690 -30,51% Pokaż kupony
2018-02 8 / 17 -6100 -60,75% Pokaż kupony
2018-01 16 / 26 -8250 -26,67% Pokaż kupony
2017-12 6 / 15 -6750 -32,3% Pokaż kupony
2017-11 11 / 18 -1800,8 -33,34% Pokaż kupony
2017-10 2 / 15 -4741,83 -78,79% Pokaż kupony
2017-09 6 / 22 -6550 -66,33% Pokaż kupony
2017-08 11 / 20 -6049,15 -99,82% Pokaż kupony
2017-07 14 / 23 -7500 -54,38% Pokaż kupony
2017-06 5 / 20 -8000 -99,94% Pokaż kupony
2017-05 8 / 25 -6046,36 -99,96% Pokaż kupony
2017-04 5 / 26 -1043,61 -13,44% Pokaż kupony
2017-03 1 / 13 -7500 -56,16% Pokaż kupony
2017-02 0 / 4 -3500 -100% Pokaż kupony
2017-01 15 / 22 -7406,76 -62,43% Pokaż kupony
2016-12 3 / 6 -8866,76 -24,32% Pokaż kupony
2016-11 2 / 9 -5799,7 -58,51% Pokaż kupony
2016-10 11 / 25 -7249,65 -13,84% Pokaż kupony
2016-09 4 / 10 -5621,6 -29,87% Pokaż kupony
2016-08 10 / 21 -7255 -41,58% Pokaż kupony
2016-07 6 / 30 -4698,17 -83,4% Pokaż kupony
2016-06 7 / 23 -4299,08 -100% Pokaż kupony
2016-04 4 / 7 -2400 -13,54% Pokaż kupony
2016-03 0 / 4 -4300 -100% Pokaż kupony
2016-02 10 / 15 -6400 -99,82% Pokaż kupony
2016-01 1 / 17 -7050 -68,39% Pokaż kupony
2015-12 4 / 13 -4752,19 -98,67% Pokaż kupony
2015-11 4 / 22 -6299,99 -92,92% Pokaż kupony
2015-10 3 / 17 -6700 -67,1% Pokaż kupony
2015-09 7 / 5 -3399,41 -92,01% Pokaż kupony
2015-08 7 / 24 -7049,43 -64,61% Pokaż kupony
2015-07 2 / 19 -5500,74 -99,95% Pokaż kupony
2015-06 4 / 26 -6040 -56,81% Pokaż kupony
2015-05 2 / 26 -8250 -75,09% Pokaż kupony
2015-04 10 / 22 -4458,21 -72,98% Pokaż kupony
2015-03 0 / 1 -1200 -100% Pokaż kupony
2015-02 8 / 16 -5241,5 -27,96% Pokaż kupony
2015-01 7 / 25 -7500 -31,53% Pokaż kupony
2014-12 24 / 27 -7251,44 -17,37% Pokaż kupony
2014-11 12 / 31 -6000 -22,48% Pokaż kupony
2014-10 8 / 26 -7550 -98,66% Pokaż kupony
2014-09 7 / 15 -1927,03 -22,17% Pokaż kupony
2014-08 5 / 13 -1693,12 -78,75% Pokaż kupony
2014-07 0 / 4 -1150 -100% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd