@alwex
- Obserwujący: 0Stan konta: 12349.83Dodane środki: 4250Yield: 16,73%
- Ilość kuponów: 419Trafione kupony: 158Nietrafione kupony: 259Nierozliczone kupony: 0
Obserwuj użytkownika

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:5 | 2 (DNB) | 1.20 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 2 (DNB) | 1.15 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.04 | |
![]() | ![]() | 3:1 | -5.5 | 1.05 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.06 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 (DNB) | 1.15 | |
![]() | ![]() | 7:1 | 1 (DNB) | 1.10 | |
![]() | ![]() | 70:92 | 2 | 1.14 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 2 (DNB) | 1.09 | |
![]() | ![]() | 1:4 | 2 (DNB) | 1.13 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -5.5 | 1.05 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -5.5 | 1.07 | |
![]() | ![]() | 1:3 | -5.5 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -5.5 | 1.11 | |
![]() | ![]() | 2:2 | -5.5 | 1.05 | |
![]() | ![]() | 2:3 | -5.5 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 2:4 | -5.5 | 1.09 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -5.5 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -5.5 | 1.05 | |
![]() | ![]() | 2:2 | -5.5 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 4:0 | -5.5 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -5.5 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 1:2 | -5.5 | 1.07 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -5.5 | 1.09 | |
![]() | ![]() | 0:0 | -5.5 | 1.06 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 32:21 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 31:22 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 2 (DNB) | 1.08 | |
![]() | ![]() | 36:23 | 1 | 1.10 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9:4 | 1 (DNB) | 1.08 | |
![]() | ![]() | -:- | 2 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 1:1 | X | 3.25 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 2 (DNB) | 1.19 | |
![]() | ![]() | 0:0 | -5.5 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 80:87 | 2 | 1.32 | |
![]() | ![]() | 0:0 | -5.5 | 1.03 | |
![]() | ![]() | 0:3 | -5.5 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 3:1 | -5.5 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 2:1 | -5.5 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 2:2 | -5.5 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 2:4 | -5.5 | 1.12 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:6 | 2 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 24:33 | 2 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -5.5 | 1.05 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 29:38 | 2 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 70:103 | 2 | 1.28 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 1 (DNB) | 1.14 | |
![]() | ![]() | 93:81 | 1 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 0:1 | -5.5 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 6:3 | 1 | 1.09 | |
![]() | ![]() | 59:89 | 2 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 55:75 | 2 | 1.27 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -5.5 | 1.09 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:5 | 2 (DNB) | 1.35 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.11 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.09 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.11 | |
![]() | ![]() | 80:73 | 1 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 (DNB) | 1.31 | |
![]() | ![]() | 0:4 | 2 | 1.16 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.22 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 44:29 | 1 | 1.02 | |
![]() | ![]() | 15:33 | 2 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 32:32 | 2 | 1.04 | |
![]() | ![]() | 39:32 | 1 | 1.10 |


Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 26:30 | 2 | 1.05 | |
![]() | ![]() | 1:2 | -5.5 | 1.08 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 13 / 8 | 7099,83 | 17,06% | Pokaż kupony |
2022-04 | 14 / 19 | -6631,16 | -14,08% | Pokaż kupony |
2022-03 | 8 / 30 | 4099,6 | 7% | Pokaż kupony |
2022-02 | 11 / 21 | -7500 | -70,75% | Pokaż kupony |
2022-01 | 12 / 24 | 27993,14 | 27,14% | Pokaż kupony |
2021-12 | 13 / 17 | -7250 | -26,43% | Pokaż kupony |
2021-11 | 3 / 30 | -7250 | -76,01% | Pokaż kupony |
2021-10 | 6 / 23 | -8244,31 | -27,74% | Pokaż kupony |
2021-09 | 19 / 14 | 13756,34 | 100,96% | Pokaż kupony |
2021-08 | 11 / 20 | 54795,35 | 185,14% | Pokaż kupony |
2021-07 | 29 / 11 | 35312,39 | 31,86% | Pokaż kupony |
2021-06 | 0 / 6 | -7250 | -100% | Pokaż kupony |
2021-05 | 7 / 25 | -8250 | -25,69% | Pokaż kupony |
2021-04 | 12 / 11 | -2500 | -41,39% | Pokaż kupony |