Wybierz język

@delpari

  • delpari
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -12,97%
  • Ilość kuponów: 2554Trafione kupony: 738Nietrafione kupony: 1807Nierozliczone kupony: 1
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony delpari
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2018-04 0 / 1 -333 -100% Pokaż kupony
2018-01 0 / 4 -1143 -100% Pokaż kupony
2017-11 2 / 11 -1285,04 -52,35% Pokaż kupony
2017-10 0 / 10 -1878 -100% Pokaż kupony
2017-09 0 / 2 -777 -100% Pokaż kupony
2017-08 0 / 2 -666 -100% Pokaż kupony
2017-06 11 / 18 5512,53 64,91% Pokaż kupony
2017-05 18 / 46 -5940,78 -29,9% Pokaż kupony
2017-04 1 / 6 -931,25 -56,27% Pokaż kupony
2017-03 1 / 7 -1366,23 -59,45% Pokaż kupony
2017-01 1 / 1 129 31,39% Pokaż kupony
2016-12 0 / 2 -522 -100% Pokaż kupony
2016-11 0 / 4 -1122 -100% Pokaż kupony
2016-09 6 / 4 -1522,46 -53,94% Pokaż kupony
2016-08 3 / 18 -2559,2 -33,29% Pokaż kupony
2016-07 0 / 22 -3808 -100% Pokaż kupony
2016-06 0 / 24 -5044 -100% Pokaż kupony
2016-05 8 / 23 665,79 6,48% Pokaż kupony
2016-04 5 / 20 -1333,82 -18,45% Pokaż kupony
2016-03 4 / 24 -2298,96 -22,61% Pokaż kupony
2016-02 12 / 53 -4714,09 -24,54% Pokaż kupony
2016-01 5 / 27 -1929,18 -39,42% Pokaż kupony
2015-12 25 / 150 15680,93 18,92% Pokaż kupony
2015-11 16 / 88 -7270,14 -25,48% Pokaż kupony
2015-10 16 / 58 -5996,12 -29,67% Pokaż kupony
2015-09 17 / 76 -7950,27 -38,16% Pokaż kupony
2015-08 20 / 60 -7496,32 -28,31% Pokaż kupony
2015-07 17 / 53 -6521,34 -31,16% Pokaż kupony
2015-06 13 / 39 -5299,48 -29,87% Pokaż kupony
2015-05 36 / 52 26142,7 64,17% Pokaż kupony
2015-04 13 / 45 -8733,48 -44,3% Pokaż kupony
2015-03 12 / 26 -5039,37 -37,85% Pokaż kupony
2015-02 18 / 45 -5248,72 -35,46% Pokaż kupony
2015-01 33 / 61 -6308,43 -23,03% Pokaż kupony
2014-12 13 / 42 -4199,35 -24,56% Pokaż kupony
2014-11 13 / 24 1230,47 13,41% Pokaż kupony
2014-10 21 / 55 -7318,4 -34,73% Pokaż kupony
2014-09 31 / 73 -7084,69 -19,68% Pokaż kupony
2014-08 42 / 85 -8761,02 -18,79% Pokaż kupony
2014-07 23 / 63 -7999,11 -31,93% Pokaż kupony
2014-06 23 / 58 -3984,01 -20,42% Pokaż kupony
2014-05 21 / 40 -6011,85 -25,08% Pokaż kupony
2014-04 34 / 24 -2063,28 -3,86% Pokaż kupony
2014-03 43 / 56 -7509,7 -21,2% Pokaż kupony
2014-02 23 / 38 -8401,78 -13,02% Pokaż kupony
2014-01 14 / 28 -7099,91 -35,54% Pokaż kupony
2013-12 14 / 18 -3456,21 -13,99% Pokaż kupony
2013-11 32 / 18 4857,17 12,51% Pokaż kupony
2013-10 34 / 32 8998,94 8,2% Pokaż kupony
2013-09 19 / 25 -10244,1 -26,45% Pokaż kupony
2013-08 9 / 16 -4464,86 -46,32% Pokaż kupony
2013-07 10 / 23 -5558,49 -40,07% Pokaż kupony
2013-06 6 / 7 -1192,93 -30,65% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd