Wybierz język

@krakus_10

  • krakus_10
  • Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: 3,83%
  • Ilość kuponów: 1309Trafione kupony: 472Nietrafione kupony: 821Nierozliczone kupony: 2
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony krakus_10
krakus_10 Kupon #375182 (19/10/2022 17:54)
Stawka: 50.00Kurs: 1.00Wygrana: 50.00
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2022-11 0 / 1 -500 -100% Pokaż kupony
2022-10 0 / 2 -550 -100% Pokaż kupony
2022-09 0 / 1 -1000 -100% Pokaż kupony
2022-06 0 / 4 -1110 -100% Pokaż kupony
2022-01 8 / 1 -689,72 -22,47% Pokaż kupony
2021-04 0 / 1 -950 -100% Pokaż kupony
2020-09 0 / 1 -550 -100% Pokaż kupony
2020-08 3 / 19 -1250 -95,25% Pokaż kupony
2020-07 2 / 4 -1478,8 -85,98% Pokaż kupony
2020-06 15 / 3 -1054,5 -68,03% Pokaż kupony
2020-03 0 / 6 -1650 -100% Pokaż kupony
2020-02 0 / 1 -1050 -100% Pokaż kupony
2020-01 2 / 5 -1751,11 -59,54% Pokaż kupony
2019-09 2 / 4 -1640,47 -64,82% Pokaż kupony
2019-08 0 / 13 -2150 -100% Pokaż kupony
2019-07 1 / 3 -1350 -39,13% Pokaż kupony
2019-06 17 / 6 356324,08 171,62% Pokaż kupony
2019-05 7 / 19 -2950 -22,47% Pokaż kupony
2019-04 2 / 18 -3250 -86,47% Pokaż kupony
2019-03 2 / 5 -1600 -60,15% Pokaż kupony
2019-02 4 / 10 -1367,9 -12,06% Pokaż kupony
2019-01 1 / 4 -1750,01 -62,02% Pokaż kupony
2018-12 4 / 10 -2140,06 -17,41% Pokaż kupony
2018-11 0 / 14 -2846 -100% Pokaż kupony
2018-10 1 / 17 -2050 -92,55% Pokaż kupony
2018-09 0 / 6 -1700 -100% Pokaż kupony
2018-07 0 / 11 -1200 -100% Pokaż kupony
2018-06 1 / 2 -1250 -32,41% Pokaż kupony
2018-05 6 / 20 -4650 -13,47% Pokaż kupony
2018-04 10 / 20 -4398,53 -19,17% Pokaż kupony
2018-03 19 / 20 -3747,01 -5,78% Pokaż kupony
2018-02 21 / 52 -6780 -22,14% Pokaż kupony
2018-01 12 / 32 -4700 -50,25% Pokaż kupony
2017-12 1 / 18 -1650 -59,48% Pokaż kupony
2017-11 2 / 3 -1550 -20,22% Pokaż kupony
2017-10 6 / 11 -1272,97 -99,37% Pokaż kupony
2017-09 3 / 9 -1250 -80,52% Pokaż kupony
2016-11 3 / 3 -607 -57,81% Pokaż kupony
2016-10 0 / 1 -1000 -100% Pokaż kupony
2016-09 2 / 9 -922,6 -45,56% Pokaż kupony
2015-05 0 / 2 -1100 -100% Pokaż kupony
2015-04 1 / 7 -1240,15 -88,27% Pokaż kupony
2015-02 2 / 7 -1736 -59,33% Pokaż kupony
2015-01 3 / 13 -3570,4 -44,91% Pokaż kupony
2014-12 6 / 12 -1241,77 -31,57% Pokaż kupony
2014-09 0 / 2 -1000 -100% Pokaż kupony
2014-08 11 / 17 -2500 -17,35% Pokaż kupony
2014-07 4 / 14 -2166 -48% Pokaż kupony
2014-06 5 / 16 -4301,23 -36,41% Pokaż kupony
2014-05 14 / 15 -4250 -15,24% Pokaż kupony
2014-04 4 / 9 -2092,24 -68,7% Pokaż kupony
2014-03 9 / 17 -4150 -30,79% Pokaż kupony
2014-02 3 / 15 -3550 -58,04% Pokaż kupony
2014-01 22 / 39 -31158,25 -10,21% Pokaż kupony
2013-12 24 / 43 -10148,89 -27,51% Pokaż kupony
2013-11 21 / 31 -9440,12 -33,82% Pokaż kupony
2013-10 27 / 29 -8873,26 -14,03% Pokaż kupony
2013-09 16 / 32 -9473,5 -43,48% Pokaż kupony
2013-08 44 / 23 -95921,77 -14,15% Pokaż kupony
2013-07 57 / 22 10427,4 3,19% Pokaż kupony
2013-06 15 / 32 -7400,04 -43,01% Pokaż kupony
2013-05 21 / 31 -8624 -37,21% Pokaż kupony
2013-04 6 / 4 102,21 2,42% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd