Wybierz język

@lech7321

  • lech7321
  • Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: 5,69%
  • Ilość kuponów: 4865Trafione kupony: 2020Nietrafione kupony: 2792Nierozliczone kupony: 10
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony lech7321
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-01 8 / 3 -2159,73 -33,22% Pokaż kupony
2022-12 25 / 21 -8250 -10,21% Pokaż kupony
2022-11 41 / 27 6886,72 5,94% Pokaż kupony
2022-10 24 / 19 11263,7 16,82% Pokaż kupony
2022-09 25 / 14 -6111,71 -8,05% Pokaż kupony
2022-08 28 / 17 9525,01 21,72% Pokaż kupony
2022-07 26 / 20 -8250 -8,42% Pokaż kupony
2022-06 16 / 14 -8000 -14,44% Pokaż kupony
2022-05 22 / 22 2658,6 4,93% Pokaż kupony
2022-04 14 / 25 -8000 -64,67% Pokaż kupony
2022-03 28 / 38 -8000 -5,75% Pokaż kupony
2022-02 18 / 11 -7250 -63,77% Pokaż kupony
2022-01 9 / 50 -7869,32 -61,32% Pokaż kupony
2021-12 17 / 41 -4367,6 -49,1% Pokaż kupony
2021-11 14 / 33 -8000 -35,6% Pokaż kupony
2021-10 28 / 8 -8250 -3,61% Pokaż kupony
2021-09 15 / 31 -8000 -11,21% Pokaż kupony
2021-08 27 / 3 35608,77 36,82% Pokaż kupony
2021-07 28 / 3 9620,22 26,73% Pokaż kupony
2021-06 23 / 12 8782,78 14,21% Pokaż kupony
2021-05 34 / 13 7830,92 8,71% Pokaż kupony
2021-04 21 / 8 -8000 -18,97% Pokaż kupony
2021-03 16 / 35 -8250 -10,93% Pokaż kupony
2021-02 10 / 23 -7500 -59,58% Pokaż kupony
2021-01 10 / 34 -8250 -24,44% Pokaż kupony
2020-12 14 / 28 -8077,48 -11,69% Pokaż kupony
2020-11 21 / 25 -8000 -6,58% Pokaż kupony
2020-10 20 / 30 967,82 3,21% Pokaż kupony
2020-09 18 / 26 21000,09 22,58% Pokaż kupony
2020-08 24 / 18 15463,67 78,72% Pokaż kupony
2020-07 16 / 35 -8250 -24,19% Pokaż kupony
2020-06 18 / 20 -8000 -26,65% Pokaż kupony
2020-05 17 / 23 -8250 -9,49% Pokaż kupony
2020-04 22 / 12 -8000 -13,98% Pokaż kupony
2020-03 18 / 23 -6525,23 -5,31% Pokaż kupony
2020-02 12 / 37 -7750 -19,19% Pokaż kupony
2020-01 26 / 19 11040,73 17,53% Pokaż kupony
2019-12 20 / 14 28750,41 49,29% Pokaż kupony
2019-11 18 / 17 -8000 -20,55% Pokaż kupony
2019-10 13 / 17 406296,88 100,08% Pokaż kupony
2019-09 17 / 19 -6339,95 -7,71% Pokaż kupony
2019-08 18 / 18 -3050,11 -15,94% Pokaż kupony
2019-07 19 / 13 -8249,99 -10,37% Pokaż kupony
2019-06 13 / 27 -6022,07 -35,92% Pokaż kupony
2019-05 10 / 37 -8250 -22,01% Pokaż kupony
2019-04 14 / 99 -6750 -84,48% Pokaż kupony
2019-02 4 / 19 -2996,24 -34,34% Pokaż kupony
2018-12 23 / 30 -4373,45 -11,89% Pokaż kupony
2018-11 21 / 40 15368,58 56,37% Pokaż kupony
2018-10 0 / 36 -8122 -100% Pokaż kupony
2018-09 16 / 15 -8000 -23,89% Pokaż kupony
2018-08 19 / 15 -5805,53 -24,33% Pokaż kupony
2018-07 19 / 14 -7500 -15,17% Pokaż kupony
2018-06 22 / 19 -8000 -16,13% Pokaż kupony
2018-05 9 / 21 -8250 -56,73% Pokaż kupony
2018-04 19 / 12 -8000 -17,29% Pokaż kupony
2018-03 17 / 19 -8250 -31,3% Pokaż kupony
2018-02 15 / 18 -7500 -18,25% Pokaż kupony
2018-01 19 / 22 10833,34 46,84% Pokaż kupony
2017-12 20 / 22 -8250 -19,66% Pokaż kupony
2017-11 11 / 25 -8000 -48,74% Pokaż kupony
2017-10 13 / 18 -8000 -27,48% Pokaż kupony
2017-09 27 / 14 -8000 -4% Pokaż kupony
2017-08 13 / 22 -8250 -42,33% Pokaż kupony
2017-07 15 / 17 -8250 -44,04% Pokaż kupony
2017-06 19 / 17 -8000 -20,19% Pokaż kupony
2017-05 27 / 8 27979,87 34,86% Pokaż kupony
2017-04 12 / 18 -7999 -20,86% Pokaż kupony
2017-03 24 / 25 -8250 -12,03% Pokaż kupony
2017-02 19 / 17 -6200 -8,96% Pokaż kupony
2017-01 19 / 17 -8200 -9,28% Pokaż kupony
2016-12 22 / 13 -5571,61 -9,65% Pokaż kupony
2016-11 25 / 15 61526,54 30,86% Pokaż kupony
2016-10 15 / 20 -8219,4 -40,68% Pokaż kupony
2016-09 24 / 15 -9737,27 -19,45% Pokaż kupony
2016-08 36 / 30 -7567,73 -37,53% Pokaż kupony
2016-07 5 / 54 -8250 -72,52% Pokaż kupony
2016-06 35 / 15 11643,46 44,92% Pokaż kupony
2016-05 27 / 11 -8598,61 -11,57% Pokaż kupony
2016-04 3 / 24 -8000 -69,06% Pokaż kupony
2016-03 11 / 20 -7500 -37,28% Pokaż kupony
2016-02 29 / 17 20192,44 26,84% Pokaż kupony
2016-01 20 / 49 -8250 -5,61% Pokaż kupony
2015-12 26 / 56 32262,41 52,15% Pokaż kupony
2015-11 35 / 37 148657,82 33,05% Pokaż kupony
2015-10 18 / 59 -8706 -56,64% Pokaż kupony
2015-09 14 / 73 -8000 -45,51% Pokaż kupony
2015-08 14 / 28 -11751,4 -56,05% Pokaż kupony
2015-07 18 / 91 -5950,34 -84,59% Pokaż kupony
2015-06 35 / 79 -6185,08 -46,79% Pokaż kupony
2015-05 36 / 54 -8320,54 -11,81% Pokaż kupony
2015-04 27 / 41 16266,89 22,61% Pokaż kupony
2015-03 22 / 37 -8250,92 -19,35% Pokaż kupony
2015-02 21 / 65 7899,3 18,81% Pokaż kupony
2015-01 5 / 57 -8523 -76,18% Pokaż kupony
2014-12 18 / 30 -8239,61 -14,8% Pokaż kupony
2014-11 36 / 24 38773,88 33,08% Pokaż kupony
2014-10 13 / 26 -8250 -19,54% Pokaż kupony
2014-09 27 / 17 -13196,64 -11,96% Pokaż kupony
2014-08 8 / 24 -8250 -58,73% Pokaż kupony
2014-07 29 / 33 13518,16 23,23% Pokaż kupony
2014-06 19 / 39 -4793,65 -17,7% Pokaż kupony
2014-05 18 / 24 -8505,34 -39,06% Pokaż kupony
2014-04 8 / 15 -35384,8 -81,21% Pokaż kupony
2014-03 4 / 18 -5420 -62,18% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd