@maer
- Obserwujący: 0Stan konta: 0.00Dodane środki: 550Yield: -14,11%
- Ilość kuponów: 6142Trafione kupony: 1080Nietrafione kupony: 5009Nierozliczone kupony: 8
Obserwuj użytkownika

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.87 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 2.17 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.91 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 2.10 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.10 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 2.02 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.96 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.13 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 2.05 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.98 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.96 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.96 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.73 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.08 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 2.18 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.25 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 2.14 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 2.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 2.35 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.98 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 2.12 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.97 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 2.12 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 2.19 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.10 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 2.01 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 2.21 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.04 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 2.13 | |
![]() | ![]() | 4:2 | 1 | 1.90 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 2.32 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 2.07 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2021-03 | 0 / 7 | -1550 | -100% | Pokaż kupony |
2021-02 | 20 / 83 | -7050 | -19,2% | Pokaż kupony |
2021-01 | 0 / 31 | -7300 | -100% | Pokaż kupony |
2020-12 | 8 / 59 | -7850 | -36,56% | Pokaż kupony |
2020-11 | 1 / 36 | -8000 | -85,07% | Pokaż kupony |
2020-10 | 3 / 34 | -8250 | -71,09% | Pokaż kupony |
2020-09 | 18 / 85 | -8000 | -27,76% | Pokaż kupony |
2020-08 | 44 / 121 | -6512,32 | -10,09% | Pokaż kupony |
2020-07 | 1 / 18 | -3250,01 | -75,03% | Pokaż kupony |
2020-06 | 7 / 34 | -2704 | -28,01% | Pokaż kupony |
2020-05 | 26 / 76 | -7372,8 | -18,9% | Pokaż kupony |
2020-04 | 1 / 32 | -7000 | -88,32% | Pokaż kupony |
2020-03 | 6 / 45 | -8250 | -55,34% | Pokaż kupony |
2020-02 | 0 / 31 | -7750 | -100% | Pokaż kupony |
2020-01 | 3 / 41 | -6550 | -57,45% | Pokaż kupony |
2019-12 | 33 / 109 | -7500 | -7,5% | Pokaż kupony |
2019-11 | 6 / 44 | -8000 | -43,82% | Pokaż kupony |
2019-10 | 2 / 36 | -8250,01 | -76,8% | Pokaż kupony |
2019-09 | 15 / 72 | -8000 | -32,11% | Pokaż kupony |
2019-08 | 14 / 80 | -7500 | -19,84% | Pokaż kupony |
2019-07 | 17 / 81 | -8250 | -22,9% | Pokaż kupony |
2019-06 | 46 / 156 | -4690 | -4,88% | Pokaż kupony |
2019-05 | 7 / 48 | -8250 | -49,1% | Pokaż kupony |
2019-04 | 0 / 30 | -7250 | -100% | Pokaż kupony |
2019-03 | 6 / 43 | -8250 | -42,79% | Pokaż kupony |
2019-02 | 7 / 46 | -6750 | -35,51% | Pokaż kupony |
2019-01 | 6 / 46 | -7500 | -47,5% | Pokaż kupony |
2018-12 | 4 / 34 | -6400 | -59,94% | Pokaż kupony |
2018-11 | 5 / 41 | -6500 | -47,08% | Pokaż kupony |
2018-10 | 12 / 52 | -6750 | -28,37% | Pokaż kupony |
2018-09 | 42 / 108 | -8000 | -9,36% | Pokaż kupony |
2018-08 | 1 / 31 | -7500 | -96,34% | Pokaż kupony |
2018-07 | 2 / 31 | -7500,01 | -79,31% | Pokaż kupony |
2018-06 | 11 / 30 | -4078 | -18,08% | Pokaż kupony |
2018-05 | 13 / 45 | -7867,5 | -18,19% | Pokaż kupony |
2018-04 | 10 / 39 | -5624 | -18,65% | Pokaż kupony |
2018-03 | 2 / 30 | -7500 | -80,79% | Pokaż kupony |
2018-02 | 2 / 30 | -6750 | -71,81% | Pokaż kupony |
2018-01 | 3 / 36 | -7500 | -62,42% | Pokaż kupony |
2017-12 | 3 / 37 | -8250 | -62,07% | Pokaż kupony |
2017-11 | 3 / 37 | -8000 | -57,48% | Pokaż kupony |
2017-10 | 3 / 38 | -7250 | -40,28% | Pokaż kupony |
2017-09 | 15 / 81 | -8000 | -17,55% | Pokaż kupony |
2017-08 | 18 / 65 | -8250 | -17,49% | Pokaż kupony |
2017-07 | 15 / 66 | -8250 | -19,54% | Pokaż kupony |
2017-06 | 12 / 47 | -5500 | -16,93% | Pokaż kupony |
2017-05 | 23 / 69 | -5750 | -6,01% | Pokaż kupony |
2017-04 | 40 / 125 | -5250 | -1,88% | Pokaż kupony |
2017-03 | 12 / 63 | -8250 | -8,85% | Pokaż kupony |
2017-02 | 37 / 114 | 34840,2 | 15,27% | Pokaż kupony |
2017-01 | 2 / 37 | -8200 | -48,02% | Pokaż kupony |
2016-12 | 89 / 253 | 86855,4 | 19,24% | Pokaż kupony |
2016-11 | 9 / 53 | -9048,95 | -35,35% | Pokaż kupony |
2016-10 | 7 / 53 | -7000 | -26,36% | Pokaż kupony |
2016-09 | 13 / 66 | -8000 | -21,05% | Pokaż kupony |
2016-08 | 2 / 36 | -8250 | -57,22% | Pokaż kupony |
2016-07 | 24 / 91 | -9133,11 | -16,9% | Pokaż kupony |
2016-06 | 6 / 38 | -8689,08 | -42,6% | Pokaż kupony |
2016-05 | 13 / 57 | -11766,96 | -31,16% | Pokaż kupony |
2016-04 | 14 / 55 | -9896,16 | -24,93% | Pokaż kupony |
2016-03 | 21 / 88 | -14047,07 | -18,71% | Pokaż kupony |
2016-02 | 8 / 48 | -8550,99 | -25,48% | Pokaż kupony |
2016-01 | 7 / 45 | -9735 | -39,27% | Pokaż kupony |
2015-12 | 16 / 65 | -9218 | -16,27% | Pokaż kupony |
2015-11 | 9 / 51 | -8000 | -32,51% | Pokaż kupony |
2015-10 | 13 / 77 | -9098,6 | -26,41% | Pokaż kupony |
2015-09 | 9 / 52 | -8405 | -34,23% | Pokaż kupony |
2015-08 | 4 / 41 | -8250,01 | -53,55% | Pokaż kupony |
2015-07 | 11 / 54 | -10317,19 | -24,72% | Pokaż kupony |
2015-06 | 2 / 34 | -8023,25 | -76,49% | Pokaż kupony |
2015-05 | 2 / 39 | -8250 | -64,98% | Pokaż kupony |
2015-04 | 20 / 76 | -12179 | -22,02% | Pokaż kupony |
2015-03 | 32 / 115 | -10213,94 | -13,91% | Pokaż kupony |
2015-02 | 12 / 65 | -8163,75 | -23,01% | Pokaż kupony |
2015-01 | 7 / 52 | -8250 | -26,18% | Pokaż kupony |
2014-12 | 8 / 48 | -6872,3 | -28,83% | Pokaż kupony |
2014-11 | 24 / 84 | -1661,87 | -3,07% | Pokaż kupony |
2014-10 | 13 / 62 | -3303,04 | -12,38% | Pokaż kupony |
2014-09 | 25 / 93 | -7751,48 | -20,18% | Pokaż kupony |
2014-08 | 49 / 209 | -7380,35 | -14,29% | Pokaż kupony |
2014-07 | 24 / 99 | -4545,44 | -26,02% | Pokaż kupony |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@znawcafutboluKilka godzin temu
@Rusekw1971Kilka godzin temu
@PepeWczoraj
@PepeWczoraj
@kokosek1960Wczoraj
@lego31Dzień temu
@PepeDzień temu
@lego31Dzień temu
@kacper091097Dzień temu
@BudynkisielDzień temu
@plajer12Kilka dni temu
@kokosek1960Kilka dni temu
@znawcafutboluKilka dni temu
@kokosek1960W tym tygodniu
@znawcafutboluW tym tygodniu
@PepeW tym tygodniu
@PlamiaczW tym tygodniu
@kokosek1960W tym tygodniu
@piter28W tym tygodniu
@katiW tym tygodniu