@telewizor
- Obserwujący: 4Stan konta: 0.00Dodane środki: 6250Yield: 1,39%
- Ilość kuponów: 1291Trafione kupony: 142Nietrafione kupony: 1135Nierozliczone kupony: 2

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.95 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 2.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 2 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 3:6 | 1 | 2.33 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 2.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.39 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 116:108 | 1 | 1.22 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.77 | |
![]() | ![]() | 0:5 | 2 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 1.31 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | +2.5 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 0:5 | 2 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -3.5 | 1.38 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.45 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 1.76 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 2.35 | |
![]() | ![]() | 6:5 | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 104:108 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 2 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:4 | 1 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 | 2.56 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 2.35 | |
![]() | ![]() | 6:5 | 2 | 4.80 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 2 | 4.30 | |
![]() | ![]() | 1:6 | 2 | 2.34 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 1 | 1.76 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 3.85 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 2 | 3.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:4 | 2 | 4.30 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 | 2.56 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 2.35 | |
![]() | ![]() | 6:5 | 2 | 4.80 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 2 | 4.30 | |
![]() | ![]() | 1:6 | 2 | 2.34 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 2 | 4.00 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 4.00 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 3.85 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 2 | 3.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:4 | 1 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.45 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 4.05 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 2.68 | |
![]() | ![]() | 6:5 | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 1:6 | 1 | 2.70 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 1 | 1.76 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 2.03 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:4 | 1 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.45 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 2.35 | |
![]() | ![]() | 6:5 | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 1:6 | 2 | 2.34 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 1 | 1.76 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 2.03 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 2 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 2 | 2.27 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 1 | 2.23 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 2 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 2 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 2 | 2.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 2 | 2.27 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 1 | 2.23 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 2 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 1 | 2.68 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 1 | 1.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 2 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 1 | 2.89 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 2 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 2 | 2.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 2 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 2 | 2.27 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 2 | 2.89 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 2 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 2 | 5.60 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 2 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 2 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 2 | 2.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 2 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 2 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 2 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 2 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 1 | 1.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 1 | 2.23 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 1 | 2.89 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 2 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 1 | 1.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 1 | 2.23 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 1 | 2.89 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 1 | 2.68 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 2 | 2.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:108 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 126:130 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 111:108 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 103:112 | 1 | 2.23 | |
![]() | ![]() | 129:97 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 118:122 | 1 | 2.89 | |
![]() | ![]() | 105:115 | 1 | 2.68 | |
![]() | ![]() | 111:122 | 1 | 1.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 1.46 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 5:1 | -4.5 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100:87 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 125:88 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 116:87 | 2 | 1.47 | |
![]() | ![]() | 92:101 | 1 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 118:94 | 1 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 120:123 | 1 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 114:112 | 1 | 1.64 | |
![]() | ![]() | 120:123 | 2 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 102:99 | 1 | 1.85 | |
![]() | ![]() | 102:118 | 2 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 99:102 | 2 | 1.52 | |
![]() | ![]() | 118:107 | 1 | 1.65 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | -2.5 | 2.60 | |
![]() | ![]() | 0:4 | +1.5 | 1.31 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 5:0 | 1 | 1.36 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.52 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6:2 | 1 | 1.66 | |
![]() | ![]() | 86:80 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 83:79 | 1 | 1.72 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 1 | 2.51 | |
![]() | ![]() | 4:3 | 1 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 95:98 | 1 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 5:3 | 2 | 2.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.44 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.36 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 98:86 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 5:2 | 1 | 2.04 | |
![]() | ![]() | 107:114 | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 124:98 | 1 | 1.54 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.64 | |
![]() | ![]() | 112:104 | 1 | 1.46 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | +1.5 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 2:1 | -4.5 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +1.5 | 1.31 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 1X | 2.06 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90:129 | 1 | 1.95 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 2.90 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 | 3.05 | |
![]() | ![]() | 99:92 | 1 | 1.47 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -4.5 | 1.34 | |
![]() | ![]() | 5:2 | 1 | 1.44 | |
![]() | ![]() | 0:2 | -4.5 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 1:0 | -4.5 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -4.5 | 1.59 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +1.5 | 1.26 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:4 | 2 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 3:3 | 1 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 1.93 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.68 | |
![]() | ![]() | 6:3 | 1 | 1.33 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 3:3 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 5:2 | 1 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 2:2 | +1.5 | 1.22 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 1.37 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 2.05 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.48 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 1 | 1.52 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.46 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 2.52 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.58 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 0:5 | 2 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 5:2 | 1 | 1.24 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.67 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 1:1 | X2 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 1.32 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 97:100 | 1 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 109:98 | 1 | 1.90 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | -0.5 | 18.50 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | -0.5 | 8.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | -0.5 | 9.90 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | -0.5 | 11.00 | |
![]() | ![]() | 1:3 | -0.5 | 12.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 2.12 | |
![]() | ![]() | 6:3 | 2 | 1.92 | |
![]() | ![]() | 5:5 | 1 | 1.92 | |
![]() | ![]() | 6:3 | 1 | 2.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | -0.5 | 14.50 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -0.5 | 17.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | -0.5 | 10.00 | |
![]() | ![]() | 0:2 | -0.5 | 15.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | -0.5 | 20.00 | |
![]() | ![]() | 1:1 | -0.5 | 18.50 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.38 | |
![]() | ![]() | 21:32 | 2 | 1.38 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 2 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 1:3 | +1.5 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5:5 | 2 | 2.62 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 2 | 2.94 | |
![]() | ![]() | 4:2 | 2 | 3.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:4 | 1 | 1.66 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 2:2 | +1.5 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.95 | |
![]() | ![]() | 1:3 | +1.5 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 3:0 | +2.5 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.61 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +2.5 | 1.91 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.28 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.19 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.28 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 1.37 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 3:5 | 2 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 9:3 | 1 | 1.23 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 2 | 1.28 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 2 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 1:8 | 2 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 12 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 12 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.55 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:2 | 12 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 2:5 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 5:3 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 3:6 | 12 | 1.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:7 | 2 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 6:3 | 2 | 1.52 | |
![]() | ![]() | 6:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 2 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.53 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 4:3 | 1 | 1.36 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:2 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 5:1 | 12 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 121:113 | 1 | 1.31 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:0 | +2.5 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 2 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6:9 | 1 | 2.20 | |
![]() | ![]() | 6:3 | 1 | 2.10 | |
![]() | ![]() | 5:5 | 2 | 1.90 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 6:0 | 1 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.74 | |
![]() | ![]() | 4:2 | 1 | 1.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 2.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 110:83 | 1 | 1.85 | |
![]() | ![]() | 1:5 | 2 (DNB) | 1.67 | |
![]() | ![]() | 97:99 | 1 | 1.48 | |
![]() | ![]() | 103:106 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 (DNB) | 1.47 | |
![]() | ![]() | 91:103 | 1 | 1.76 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 (DNB) | 1.75 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:2 | +1.5 | 1.38 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 1:3 | +1.5 | 1.24 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 79:84 | 1 | 1.27 | |
![]() | ![]() | 94:78 | 1 | 1.94 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 2.65 | |
![]() | ![]() | 2:2 | X | 5.58 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +1.5 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.38 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +1.5 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +1.5 | 1.34 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +1.5 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.27 | |
![]() | ![]() | 2:2 | +1.5 | 1.16 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 2.15 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 2.90 | |
![]() | ![]() | 1:0 | X | 3.35 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 1.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.27 | |
![]() | ![]() | 0:3 | +1.5 | 1.36 |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@LukNedWczoraj
@znawcafutboluWczoraj
@LukNedKilka dni temu
@znawcafutboluKilka dni temu
@kokosek1960W tym tygodniu
@MondeoW tym tygodniu
@znawcafutboluTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@Rusekw1971Tydzień temu
@minimenikTydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kanonier7Tydzień temu
@LukNedTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@znawcafutboluTydzień temu
@gizmomarekTydzień temu
- Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (grudzień 2020)
W grudniu organizowane były konkursy na najlepszych typerów tygodnia. Nagrody w tym konkursie ufundował bukmacher Fortuna. Którzy gracze uzyskali najlepsze kupony?
9810 - Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (grudzień 2020)
W grudniu organizowany był konkurs na najlepsze kupony miesiąca. Sponsorem nagród był bukmacher Fortuna a do wygrania była pula 300 PLN. Kto zdobył nagrody?
9810 - Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na typerów miesiąca (listopad 2020)9810