Wybierz język

@wipo58

  • wipo58
  • Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -12,82%
  • Ilość kuponów: 1434Trafione kupony: 723Nietrafione kupony: 703Nierozliczone kupony: 2
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony wipo58
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2019-05 5 / 4 50,06 1,47% Pokaż kupony
2019-04 17 / 9 -499,05 -9,87% Pokaż kupony
2019-03 14 / 2 1082,79 33,72% Pokaż kupony
2019-02 9 / 8 1170,91 17,85% Pokaż kupony
2019-01 13 / 6 -3737 -24,3% Pokaż kupony
2018-12 6 / 7 -322,58 -8,36% Pokaż kupony
2018-11 7 / 4 -1049,79 -23,43% Pokaż kupony
2018-10 13 / 10 -729,24 -4,69% Pokaż kupony
2018-09 16 / 7 -543,65 -4,19% Pokaż kupony
2018-08 14 / 11 -6499,47 -31,17% Pokaż kupony
2018-07 17 / 7 -96,81 -1,63% Pokaż kupony
2018-06 8 / 8 -876,45 -21,97% Pokaż kupony
2018-05 5 / 10 -2396,52 -43,48% Pokaż kupony
2018-04 11 / 7 1359,65 12,43% Pokaż kupony
2018-03 10 / 10 -3565,87 -40,25% Pokaż kupony
2018-02 16 / 10 -6449,11 -42,3% Pokaż kupony
2018-01 16 / 5 -4249,57 -29,48% Pokaż kupony
2017-12 6 / 15 -2331,25 -49,78% Pokaż kupony
2017-11 4 / 15 -3499,7 -63,72% Pokaż kupony
2017-10 17 / 15 -7999,99 -35,17% Pokaż kupony
2017-09 11 / 13 14057,67 57,92% Pokaż kupony
2017-08 8 / 12 -2781,01 -42,26% Pokaż kupony
2017-07 6 / 17 -4149,83 -46,55% Pokaż kupony
2017-06 13 / 14 -6883,54 -32,88% Pokaż kupony
2017-05 5 / 19 -5599,54 -65,4% Pokaż kupony
2017-04 10 / 15 -7249,01 -53,68% Pokaż kupony
2017-03 8 / 15 -4299,37 -33,95% Pokaż kupony
2017-02 14 / 13 2550,25 13,82% Pokaż kupony
2017-01 3 / 1 227,86 47,32% Pokaż kupony
2016-12 13 / 13 -6749,05 -34,05% Pokaż kupony
2016-11 13 / 10 -6087,71 -20,52% Pokaż kupony
2016-10 5 / 21 -5794,14 -56,41% Pokaż kupony
2016-09 11 / 11 -5564,18 -36,79% Pokaż kupony
2016-08 12 / 16 -6199,93 -32,43% Pokaż kupony
2016-07 14 / 7 -6499,26 -34,34% Pokaż kupony
2016-06 14 / 11 -7249,09 -55,02% Pokaż kupony
2016-05 13 / 14 -6832,45 -45,04% Pokaż kupony
2016-04 11 / 17 18954,09 165,54% Pokaż kupony
2016-03 13 / 13 -5121,44 -52,77% Pokaż kupony
2016-02 8 / 8 -1955,63 -26,02% Pokaż kupony
2016-01 11 / 8 486,78 3,77% Pokaż kupony
2015-12 14 / 14 -7249,7 -37,48% Pokaż kupony
2015-11 17 / 9 -6881,82 -25,35% Pokaż kupony
2015-10 15 / 11 -6950,82 -49,43% Pokaż kupony
2015-09 15 / 7 -2775,54 -32,28% Pokaż kupony
2015-08 3 / 6 -1449,29 -40,89% Pokaż kupony
2015-07 4 / 2 676,14 26,82% Pokaż kupony
2015-06 8 / 5 -795,58 -18,59% Pokaż kupony
2015-05 12 / 11 -5599,95 -36,25% Pokaż kupony
2015-04 11 / 15 -5149,72 -41,68% Pokaż kupony
2015-03 12 / 17 -8008,51 -31,61% Pokaż kupony
2015-02 16 / 12 -3499,28 -17,99% Pokaż kupony
2015-01 15 / 11 -2560,43 -14,6% Pokaż kupony
2014-12 13 / 19 -6799,72 -43,35% Pokaż kupony
2014-11 12 / 19 -2396,08 -12,29% Pokaż kupony
2014-10 15 / 16 41454,24 228,96% Pokaż kupony
2014-09 18 / 12 -999,28 -9,23% Pokaż kupony
2014-08 10 / 17 -1149,62 -25,18% Pokaż kupony
2014-07 14 / 8 -1500 -10,68% Pokaż kupony
2014-06 17 / 14 -6749,04 -27,58% Pokaż kupony
2014-05 17 / 21 -6391,27 -36,01% Pokaż kupony
2014-04 21 / 12 24906,77 74,46% Pokaż kupony
2014-03 4 / 7 -805,88 -45,63% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd