@znawcafutbolu
- Obserwujący: 2Stan konta: 2305.94Dodane środki: 2650Yield: 3,93%
- Ilość kuponów: 3372Trafione kupony: 500Nietrafione kupony: 2839Nierozliczone kupony: 6

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 85:66 | 1 | 1.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 2 | 2.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 2.63 | |
![]() | ![]() | 2:1 | X | 3.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.44 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 4.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 85:105 | 1 | 2.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 92:86 | 2 | 1.75 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 99:81 | 1 | 1.35 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 3.80 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.57 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1 (DNB) | 1.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 (DNB) | 5.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 4.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.44 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60:61 | 2 | 2.70 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.22 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.04 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.53 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.36 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.36 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 94:96 | 1 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80:59 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.73 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 1.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 110:95 | 1 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 2 | 1.67 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 3.65 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | X | 3.60 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | X | 4.25 | |
![]() | ![]() | 4:3 | X | 4.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:5 | X | 4.30 | |
![]() | ![]() | 4:3 | X | 4.35 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7:2 | X | 6.25 | |
![]() | ![]() | 7:5 | X | 5.75 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | X | 4.30 | |
![]() | ![]() | 2:3 | X | 4.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 3:3 | 1 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.85 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 2.10 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.16 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 2.50 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.32 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 2.05 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.73 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 4.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.85 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 31:20 | 1 | 1.22 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 86:73 | 1 | 2.50 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:4 | 2 | 1.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 1.85 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 1.85 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 95:90 | 2 | 1.54 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.04 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30:26 | 1 | 1.47 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.06 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 97:61 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.07 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 | 1.65 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 27:26 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 15:39 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 24:22 | 2 | 1.15 | |
![]() | ![]() | 76:94 | 1 | 2.20 | |
![]() | ![]() | 28:22 | 1 | 1.23 | |
![]() | ![]() | 25:24 | 2 | 2.15 | |
![]() | ![]() | 87:102 | 2 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 27:26 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 15:39 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 24:22 | 2 | 1.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.07 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.17 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.04 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.15 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.36 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1X | 1.04 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 29:21 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 66:61 | 1 | 1.15 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.57 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.08 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 1.16 | |
![]() | ![]() | 0:3 | 1 | 4.40 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.15 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.02 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.15 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 51:11 | +54.5 | 1.85 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 3.50 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 2 | 2.35 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 2 | 2.35 | |
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 27:22 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 4:3 | 1 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 3:4 | 1 | 2.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 5:3 | 1 | 2.30 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 1 | 1.75 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.12 | |
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 24:24 | 2 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 19:23 | 1 | 3.70 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 25:24 | 1 | 2.40 | |
![]() | ![]() | 27:22 | 1 | 1.02 | |
![]() | ![]() | 30:21 | 1 | 1.72 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 20:26 | 1 | 3.10 | |
![]() | ![]() | 27:25 | 2 | 4.25 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.67 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 (DNB) | 7.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | +4.5 | 9.75 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.67 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.67 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 27:22 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80:78 | 2 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:3 | 2 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.80 | |
![]() | ![]() | -:- | 2 | 1.40 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.91 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.67 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 31:27 | 2 | 6.50 | |
![]() | ![]() | 51:11 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 27:22 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 27:25 | 2 | 4.25 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 31:27 | 1 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 25:24 | X | 8.50 | |
![]() | ![]() | 27:22 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:29 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 30:20 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 43:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 27:22 | 1 | 1.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 2 | 2.35 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.55 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 91:72 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 87:73 | 1 | 1.02 | |
![]() | ![]() | 80:59 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 120:91 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 97:58 | 1 | 1.55 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 2.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20:31 | 2 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 28:34 | 2 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 29:24 | 1 | 1.01 | |
![]() | ![]() | 14:28 | 2 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5:0 | X | 3.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22:38 | 2 | 1.02 | |
![]() | ![]() | 1:3 | +0.5 | 1.01 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | X | 3.60 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +5.5 | 8.50 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:3 | 1 | 3.00 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.90 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:3 | 1 | 1.75 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 2 | 3.75 | |
![]() | ![]() | 96:88 | 1 | 2.40 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 116:105 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 113:93 | 1 | 1.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 96:88 | 1 | 2.40 | |
![]() | ![]() | 99:128 | 1 | 3.70 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 96:107 | 1 | 1.70 |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@ingbankWczoraj
@Niko9923Wczoraj
@jarkiz2008Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@jarkiz2008Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@jozef230Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@jarkiz2008Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@jarkiz2008Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@jarkiz2008Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@Niko9923Wczoraj
@BudynkisielWczoraj
@Rusekw1971Wczoraj
@Niko9923Dzień temu
@samusia2Dzień temu
- Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na typerów miesiąca (listopad 2020)9810
Darmowe pieniądze od bukmachera na start bez depozytu. Czy to możliwe?
Zakłady bukmacherskie to doskonała okazja na to, aby oglądać mecze jeszcze bardziej się emocjonując. Nic tak nie cieszy jak wygrana ze spotkania, na którym nam bardzo zależało. Jeśli dodatkowo dochodzi kwestia własnych pieniędzy- nieprawdopodobne przeżycia gwarantowane.
9810- Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (październik 2020)9810