Porównywarka kursów
Wybierz dyscyplinę:
Wybierz datę:
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | Austria - Finland | 37.50 | 13.00 | 1.09 | 8 |
15:20 | Canada - Switzerland | 1.69 | 4.60 | 4.45 | 8 |
19:20 | Italy - Slovakia | 19.50 | 9.40 | 1.16 | 8 |
19:20 | Norway - Czech Republic | 12.50 | 7.40 | 1.21 | 8 |
Aktualnie jest --- zalogowanych użytkowników
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | Austria - Finland | 37.50 | 13.00 | 1.09 | 8 |
15:20 | Canada - Switzerland | 1.69 | 4.60 | 4.45 | 8 |
19:20 | Italy - Slovakia | 19.50 | 9.40 | 1.16 | 8 |
19:20 | Norway - Czech Republic | 12.50 | 7.40 | 1.21 | 8 |
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?