Porównywarka kursów
Wybierz dyscyplinę:
Wybierz datę:
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Rodovre Mighty Bulls - Frederikshavn White Hawks | 2.80 | 4.35 | 2.09 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
19:30 | Augsburger Panthers - Bietigheim Steelers | 1.84 | 4.45 | 3.56 | 8 |
19:30 | Bremerhaven - Lowen Frankfurt | 1.93 | 4.40 | 3.12 | 8 |
19:30 | EHC Wolfsburg - Kolner Haie | 2.29 | 4.30 | 2.61 | 8 |
19:30 | Eisbaren Berlin - EHC Munich | 2.64 | 4.30 | 2.30 | 8 |
19:30 | Iserlohn Roosters - Dusseldorfer EG | 2.50 | 4.35 | 2.39 | 8 |
19:30 | Schwenninger - FC Ingolstadt | 2.59 | 4.45 | 2.26 | 8 |
Brak danych do wyświetlenia