Ranking Typerzy miesiąca (do 30.11)
# | Użytkownik | Wygrane | Przegrane | Anul. | W grze | Ogółem | Dodane środki | Stan konta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @ingbank | 18 | 28 | 1 | 0 | 47 | 7000,00 | 128964,41 |
2. | @jarkiz2008 | 24 | 15 | 0 | 0 | 39 | 7000,00 | 123890,64 |
3. | @Niko9923 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 7000,00 | 71050,09 |
4. | @leo9591 | 11 | 22 | 0 | 0 | 33 | 7000,00 | 31161,83 |
5. | @rr62dg | 28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 7000,00 | 27722,20 |
6. | @czarny135 | 23 | 11 | 0 | 0 | 34 | 7000,00 | 25829,86 |
7. | @tomek90 | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 | 7000,00 | 25815,58 |
8. | @Citizen 23 | 42 | 51 | 0 | 0 | 93 | 7000,00 | 17121,73 |
9. | @kanonier7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 31 | 6250,00 | 14272,14 |
10. | @11021978 | 20 | 29 | 0 | 0 | 49 | 7000,00 | 11073,22 |
11. | @Mondeo | 16 | 21 | 1 | 0 | 38 | 7000,00 | 10110,00 |
12. | @Ciochu | 20 | 33 | 0 | 1 | 54 | 7000,00 | 9872,09 |
13. | @damimank | 17 | 71 | 0 | 0 | 88 | 4750,00 | 9463,86 |
14. | @mat264 | 22 | 10 | 2 | 0 | 34 | 6250,00 | 9149,24 |
15. | @kacper091097 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2000,00 | 8752,79 |
16. | @aston | 6 | 211 | 0 | 0 | 217 | 7000,00 | 7280,06 |
17. | @wojtaszary | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 | 3650,00 | 4200,00 |
18. | @PomocTechniczna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200,00 | 3201,56 |
19. | @Pieszy | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50,00 | 2896,03 |
20. | @1983silver | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1750,00 | 2677,63 |
21. | @kubas20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7000,00 | 1949,00 |
22. | @kumar03 | 1 | 31 | 0 | 0 | 32 | 5050,00 | 1770,00 |
23. | @znawcafutbolu | 4 | 32 | 0 | 0 | 36 | 5800,00 | 1220,32 |
24. | @ANZELMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,00 | 1200,74 |
25. | @Quaresma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5500,00 | 950,00 |
26. | @darson74 | 36 | 24 | 1 | 0 | 61 | 5000,00 | 944,45 |
27. | @waldemardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 900,00 |
28. | @Adrian1905 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2850,00 | 750,00 |
29. | @kokosek1960 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3600,00 | 553,77 |
30. | @dawidp44 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 7000,00 | 548,15 |
31. | @pawros | 16 | 16 | 1 | 0 | 33 | 7000,00 | 500,28 |
32. | @WOLF1990 | 5 | 31 | 0 | 0 | 36 | 7000,00 | 500,17 |
33. | @Adam621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 300,00 |
34. | @frajer13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 350,00 | 300,00 |
35. | @betkonk | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 | 5750,00 | 272,61 |
36. | @marcinmax | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 | 3200,00 | 265,81 |
37. | @marcinfks69 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2450,00 | 258,64 |
38. | @piter28 | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 | 2000,00 | 250,92 |
39. | @zbyszek57 | 43 | 122 | 0 | 1 | 166 | 6250,00 | 250,88 |
40. | @mariusz133 | 28 | 20 | 1 | 0 | 49 | 5300,00 | 250,00 |
41. | @Poldi24 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | 7000,00 | 250,00 |
42. | @Tomek365365 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 6750,00 | 250,00 |
43. | @tomo80 | 4 | 28 | 0 | 0 | 32 | 6250,00 | 249,00 |
44. | @malyenter1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 36 | 7000,00 | 235,00 |
45. | @damianmiss | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 600,00 | 197,50 |
46. | @mirek83 | 9 | 22 | 0 | 0 | 31 | 6300,00 | 148,66 |
47. | @mlody622 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 1750,00 | 105,42 |
48. | @kati | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 400,00 | 100,00 |
49. | @gizmomarek | 26 | 20 | 2 | 0 | 48 | 4250,00 | 100,00 |
50. | @dowcia | 16 | 17 | 1 | 0 | 34 | 2850,00 | 100,00 |
51. | @artur2309 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 5350,00 | 50,88 |
52. | @Krawcu52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1450,00 | 50,80 |
53. | @pawel9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1250,00 | 50,45 |
54. | @raaafal | 17 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6550,00 | 50,00 |
55. | @loki123 | 6 | 24 | 0 | 0 | 30 | 4850,00 | 23,05 |
56. | @zapis88 | 6 | 25 | 0 | 0 | 31 | 7000,00 | 19,84 |
57. | @Izra79 | 4 | 27 | 0 | 0 | 31 | 7000,00 | 9,67 |
58. | @samusia2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 31 | 6300,00 | 7,85 |
59. | @pucek70 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 | 4950,00 | 6,22 |
60. | @Laracroft | 2 | 30 | 0 | 0 | 32 | 6250,00 | 0,94 |
61. | @szafran1980 | 13 | 17 | 0 | 0 | 30 | 6750,00 | 0,66 |
62. | @kamila365 | 8 | 35 | 0 | 0 | 43 | 7000,00 | 0,62 |
63. | @bulek75 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1700,00 | 0,59 |
64. | @Rusekw1971 | 6 | 19 | 0 | 0 | 25 | 6250,00 | 0,46 |
65. | @Slawekwoy | 4 | 23 | 0 | 0 | 27 | 2350,00 | 0,44 |
66. | @jukas | 1 | 30 | 0 | 0 | 31 | 6250,00 | 0,32 |
67. | @Budynkisiel | 9 | 12 | 1 | 0 | 22 | 5550,00 | 0,22 |
68. | @chojrak | 31 | 38 | 0 | 0 | 69 | 6400,00 | 0,17 |
69. | @LukNed | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 | 5500,00 | 0,11 |
70. | @skubidoo1971 | 11 | 31 | 0 | 0 | 42 | 7000,00 | 0,03 |
71. | @Sagetsu | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3100,00 | 0,00 |
72. | @GrzegorzAgo | 22 | 22 | 1 | 0 | 45 | 7000,00 | 0,00 |
73. | @bogdan zimny | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | 4800,00 | 0,00 |
74. | @lech7321 | 21 | 25 | 1 | 0 | 47 | 7000,00 | 0,00 |
75. | @notype | 13 | 21 | 0 | 0 | 34 | 5650,00 | 0,00 |
76. | @piastol | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 | 7000,00 | 0,00 |
77. | @radekwolski800 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 2550,00 | 0,00 |
78. | @martinicz | 11 | 34 | 0 | 0 | 45 | 7000,00 | 0,00 |
79. | @Grzich76 | 30 | 96 | 2 | 0 | 128 | 7000,00 | 0,00 |
80. | @Jakub87 | 10 | 50 | 0 | 0 | 60 | 7000,00 | 0,00 |
81. | @fenix19 | 44 | 352 | 4 | 0 | 400 | 5000,00 | 0,00 |
82. | @jasiek1274 | 3 | 30 | 0 | 0 | 33 | 6150,00 | 0,00 |
83. | @bosman | 2 | 23 | 0 | 0 | 25 | 6250,00 | 0,00 |
84. | @telewizor | 2 | 28 | 0 | 0 | 30 | 7000,00 | 0,00 |
85. | @maer | 1 | 36 | 0 | 0 | 37 | 7000,00 | 0,00 |
86. | @RamboRockwool | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2150,00 | 0,00 |
87. | @liparox | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 350,00 | 0,00 |
88. | @mariosiatkarz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 250,00 | 0,00 |
89. | @SeeloweN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 0,00 |
90. | @marek825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 200,00 | 0,00 |
91. | @GLIWICZANIN1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 |
92. | @DreamT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6750,00 | 0,00 |
93. | @Plamiacz1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 600,00 | -2943,35 |
94. | @minimenik | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1400,00 | -9185,84 |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@znawcafutboluKilka godzin temu
@LukNedKilka dni temu
@znawcafutboluKilka dni temu
@kokosek1960Kilka dni temu
@MondeoW tym tygodniu
@znawcafutboluW tym tygodniu
@kokosek1960W tym tygodniu
@Rusekw1971W tym tygodniu
@minimenikTydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kanonier7Tydzień temu
@LukNedTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@znawcafutboluTydzień temu
@gizmomarekTydzień temu
@Rusekw1971Tydzień temu
- Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (grudzień 2020)
W grudniu organizowane były konkursy na najlepszych typerów tygodnia. Nagrody w tym konkursie ufundował bukmacher Fortuna. Którzy gracze uzyskali najlepsze kupony?
9810 - Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (grudzień 2020)
W grudniu organizowany był konkurs na najlepsze kupony miesiąca. Sponsorem nagród był bukmacher Fortuna a do wygrania była pula 300 PLN. Kto zdobył nagrody?
9810 - Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na typerów miesiąca (listopad 2020)9810