Ranking Typerzy tygodnia
# | Użytkownik | Wygrane | Przegrane | Anul. | W grze | Ogółem | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | @WOLF1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 695,00 |
2. | @frajer13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 300,62 |
3. | @zapis88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 287,27 |
4. | @darson74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -11,67 |
5. | @pawros | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -26,64 |
6. | @marcinfks69 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -36,90 |
7. | @mat264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -40,00 |
8. | @mirek83 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -50,41 |
9. | @piastol | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -96,10 |
10. | @Ciochu | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -99,91 |
11. | @Jakub87 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | -100,00 |
12. | @kumar03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -100,00 |
13. | @Grzich76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -100,00 |
14. | @tomo80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
15. | @notype | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
16. | @Slawekwoy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
17. | @lech7321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
18. | @maer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
19. | @Citizen 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
20. | @Rusekw1971 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
21. | @jukas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
22. | @jasiek1274 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
23. | @kubas20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
24. | @GrzegorzAgo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
25. | @Poldi24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
26. | @rr62dg | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
27. | @loki123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
28. | @skubidoo1971 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
29. | @Izra79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
30. | @kamila365 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -100,00 |
31. | @tr1986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -100,00 |
32. | @gizmomarek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
33. | @bosman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
34. | @pawel9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
35. | @tomek90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
36. | @dowcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
37. | @Niko9923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
38. | @pucek70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
39. | @bogdan zimny | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
40. | @LukNed | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
41. | @szafran1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
42. | @aston | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
43. | @telewizor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
44. | @1983silver | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
45. | @Laracroft | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
46. | @chojrak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
47. | @kati | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
48. | @samusia2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
49. | @znawcafutbolu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100,00 |
50. | @dawidp44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100,00 |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@znawcafutboluKilka godzin temu
@LukNedKilka dni temu
@znawcafutboluKilka dni temu
@kokosek1960Kilka dni temu
@MondeoW tym tygodniu
@znawcafutboluW tym tygodniu
@kokosek1960W tym tygodniu
@Rusekw1971W tym tygodniu
@minimenikTydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kanonier7Tydzień temu
@LukNedTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@znawcafutboluTydzień temu
@gizmomarekTydzień temu
@Rusekw1971Tydzień temu
- Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (grudzień 2020)
W grudniu organizowane były konkursy na najlepszych typerów tygodnia. Nagrody w tym konkursie ufundował bukmacher Fortuna. Którzy gracze uzyskali najlepsze kupony?
9810 - Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (grudzień 2020)
W grudniu organizowany był konkurs na najlepsze kupony miesiąca. Sponsorem nagród był bukmacher Fortuna a do wygrania była pula 300 PLN. Kto zdobył nagrody?
9810 - Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na typerów miesiąca (listopad 2020)9810