Los Angeles Dodgers 8:1 San Diego Padres

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.63 | 2.26 | ||
![]() | 1.64 | 2.26 | 0 | 5.22 |
![]() | 1.61 | 2.29 | 0 | 5.78 |
![]() | 1.66 | 2.35 | 0 | 2.79 |
![]() | 1.68 | 2.31 | 0 | 2.81 |
![]() | 1.60 | 2.26 | 0 | 6.75 |
![]() | 1.61 | 2.20 | 0 | 7.57 |
![]() | 1.62 | 2.21 | 0 | 6.98 |
![]() | 1.63 | 2.19 | 0 | 7.01 |
San Diego Padres 1:3 Washington Nationals
USA MLB
Milwaukee Brewers 5:3 Los Angeles Dodgers
USA MLB
Milwaukee Brewers 1:2 Los Angeles Dodgers
USA MLB
Miami Marlins 3:10 San Diego Padres
USA MLB
Milwaukee Brewers 5:4 Los Angeles Dodgers
USA MLB
Miami Marlins 4:3 San Diego Padres
USA MLB
Milwaukee Brewers - Los Angeles Dodgers
USA MLB
Miami Marlins 3:0 San Diego Padres
USA MLB
Kansas City Royals 4:0 Los Angeles Dodgers
USA MLB
Washington Nationals - San Diego Padres
USA MLB