Oakland Athletics 1:2 Seattle Mariners

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.10 | 1.74 | ||
![]() | 2.19 | 1.80 | 0 | 1.22 |
![]() | 2.04 | 1.75 | 0 | 6.16 |
![]() | 2.06 | 1.75 | 0 | 5.69 |
![]() | 2.14 | 1.78 | 0 | 2.91 |
![]() | 2.06 | 1.75 | 0 | 5.69 |
![]() | 2.09 | 1.68 | 0 | 7.37 |
![]() | 2.09 | 1.69 | 0 | 7.02 |
![]() | 2.10 | 1.74 | 0 | 5.09 |
Seattle Mariners 2:1 Oakland Athletics
USA MLB
Seattle Mariners 2:1 Oakland Athletics
USA MLB
Seattle Mariners 1:3 Oakland Athletics
USA MLB
Seattle Mariners 8:6 Oakland Athletics
USA MLB
Seattle Mariners 9:3 Baltimore Orioles
USA MLB
New York Yankees 5:3 Oakland Athletics
USA MLB
Seattle Mariners 2:0 Baltimore Orioles
USA MLB
New York Yankees 2:1 Oakland Athletics
USA MLB
Seattle Mariners 2:9 Baltimore Orioles
USA MLB
New York Yankees 9:5 Oakland Athletics
USA MLB