St. Louis Cardinals 4:0 San Francisco Giants

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.85 | 1.94 | ||
![]() | 1.90 | 2.01 | 0 | 2.38 |
![]() | 1.81 | 1.90 | 0 | 7.88 |
![]() | 1.87 | 1.97 | 0 | 4.24 |
![]() | 1.86 | 1.92 | 0 | 5.85 |
![]() | 1.83 | 1.98 | 0 | 5.15 |
![]() | 1.87 | 1.89 | 0 | 6.39 |
![]() | 1.80 | 1.95 | 0 | 6.84 |
![]() | 1.85 | 1.88 | 0 | 7.25 |
St. Louis Cardinals 3:4 Milwaukee Brewers
USA MLB
San Francisco Giants 9:3 New York Mets
USA MLB
San Francisco Giants 13:12 New York Mets
USA MLB
St. Louis Cardinals 1:8 Toronto Blue Jays
USA MLB
San Francisco Giants 3:13 New York Mets
USA MLB
St. Louis Cardinals 7:3 Toronto Blue Jays
USA MLB
San Francisco Giants 1:10 San Diego Padres
USA MLB
Pittsburgh Pirates 4:18 St. Louis Cardinals
USA MLB
Pittsburgh Pirates 4:5 St. Louis Cardinals
USA MLB
San Francisco Giants 1:2 San Diego Padres
USA MLB