Ostatnie kupony

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:4 | +4.5 | 1.74 | |
![]() | ![]() | 0:1 | +2.5 | 1.78 | |
![]() | ![]() | 4:4 | +3.5 | 1.66 | |
![]() | ![]() | 3:0 | +2.5 | 1.39 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +4.5 | 1.78 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.69 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.21 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.69 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.21 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | +1.5 | 1.28 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 1 (DNB) | 1.91 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.08 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:1 | +2.5 | 1.31 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.37 | |
![]() | ![]() | 1:4 | +4.5 | 1.74 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | 1 | 1.53 | |
![]() | ![]() | : | 1 | 1.54 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.14 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 5.15 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 3:1 | -5.5 | 1.09 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +1.5 | 1.21 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 5.15 |
5c9e9b94059c0.jpg)
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.12 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | 2 | 1.34 | |
![]() | ![]() | 85:63 | 1 | 1.47 | |
![]() | ![]() | : | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 69:66 | 2 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 66:74 | 2 | 1.43 | |
![]() | ![]() | 77:78 | 2 | 1.34 | |
![]() | ![]() | 61:75 | 2 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 101:88 | 1 | 1.48 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.97 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 2.59 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.21 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 5.05 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.14 | |
![]() | ![]() | 1:4 | 2 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 1:3 | X | 2.97 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.08 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.69 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.21 |
Brak danych do wyświetlenia