Porównywarka kursów
Wybierz dyscyplinę:
Wybierz datę:
VHL | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Krasnojarsk - Chelmet Cheljabinsk | 1.86 | 4.15 | 3.43 | 6 |
KHL | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Avangard Omsk - Amur Khabarovsk | 1.78 | 4.20 | 4.05 | 6 |
MHL | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Avto Jekaterinburg U20 - Stalnye Lisy U20 | 3.27 | 4.25 | 1.84 | 6 |
VHL | 1 | X | 2 | B's | |
16:00 | Perm - Dinamo St.Petersburg | 2.01 | 3.98 | 3.14 | 6 |
KHL | 1 | X | 2 | B's | |
16:00 | Salavat Ufa - Auto Yekaterinburg | 2.25 | 4.10 | 2.66 | 6 |
VHL | 1 | X | 2 | B's | |
17:30 | Chimik Voskresensk - HC Yugra Khanty-Mansiysk | 1.95 | 4.05 | 3.29 | 6 |
17:30 | Torpedo Gorkii - Kurgan | 2.26 | 4.05 | 2.77 | 6 |
MHL | 1 | X | 2 | B's | |
18:00 | Akademija Michajlova U20 - JHCAtlant MO U20 | 1.48 | 5.20 | 5.40 | 6 |
VHL | 1 | X | 2 | B's | |
18:00 | Olimpiya Kirovo Chepetsk U20 - Ska-Neva | 7.80 | 5.75 | 1.30 | 6 |
18:00 | Ryazan - Tyumen | 3.05 | 4.05 | 2.06 | 6 |
KHL | 1 | X | 2 | B's | |
18:30 | HK Vitjaz - HK Dinamo Minsk | 2.67 | 3.90 | 2.37 | 6 |
Brak danych do wyświetlenia