Minnesota Wild - Washington Capitals

Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.10 | 4.29 | 2.77 | ||
![]() | 2.17 | 4.20 | 2.75 | 0 | 6.26 |
![]() | 2.06 | 4.35 | 2.72 | 0 | 8.30 |
![]() | 2.08 | 4.40 | 2.86 | 0 | 5.77 |
![]() | 2.12 | 4.35 | 2.82 | 0 | 5.62 |
![]() | 2.12 | 4.25 | 2.79 | 0 | 6.54 |
![]() | 2.09 | 4.20 | 2.78 | 0 | 7.63 |
![]() | 2.12 | 4.30 | 2.73 | 0 | 7.06 |
![]() | 2.07 | 4.30 | 2.72 | 0 | 8.33 |
Washington Capitals - Chicago Blackhawks
NHL
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild
NHL
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets
NHL
New Jersey Devils - Minnesota Wild
NHL
Minnesota Wild - Boston Bruins
NHL
Washington Capitals - St. Louis Blues
NHL
St. Louis Blues - Minnesota Wild
NHL
Washington Capitals - Buffalo Sabres
NHL
New York Rangers - Washington Capitals
NHL
Phoenix Coyotes - Minnesota Wild
NHL
Brak danych do wyświetlenia