New York Rangers - Pittsburgh Penguins

Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.08 | 4.09 | 2.83 | ||
![]() | 2.10 | 4.10 | 2.85 | 0 | 7.10 |
![]() | 2.05 | 4.15 | 2.86 | 0 | 7.84 |
![]() | 2.12 | 4.10 | 2.83 | 0 | 6.90 |
![]() | 2.08 | 4.30 | 2.87 | 0 | 6.18 |
![]() | 2.05 | 4.05 | 2.83 | 0 | 8.81 |
![]() | 2.12 | 4.10 | 2.79 | 0 | 7.40 |
![]() | 2.07 | 3.98 | 2.88 | 0 | 8.16 |
![]() | 2.01 | 3.93 | 2.73 | 0 | 11.83 |
Dallas Stars - Pittsburgh Penguins
NHL
Carolina Hurricanes - New York Rangers
NHL
Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins
NHL
New York Rangers - Carolina Hurricanes
NHL
Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators
NHL
New York Rangers - Nashville Predators
NHL
New York Rangers - Pittsburgh Penguins
NHL
New York Rangers - Washington Capitals
NHL
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens
NHL
Pittsburgh Penguins - New York Rangers
NHL
Brak danych do wyświetlenia