Porównywarka kursów
Wybierz dyscyplinę:
Wybierz datę:
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
01:30 | Boston Celtics - New York Knicks | 1.36 | - | 3.16 | 8 |
01:30 | Brooklyn Nets - Detroit Pistons | 1.23 | - | 4.60 | 8 |
01:30 | Charlotte Hornets - Chicago Bulls | 2.76 | - | 1.51 | 8 |
02:00 | Houston Rockets - Cleveland Cavaliers | 3.39 | - | 1.37 | 8 |
04:00 | Phoenix Suns - Dallas Mavericks | 1.96 | - | 1.87 | 8 |
04:30 | Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs | 1.12 | - | 6.75 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
16:00 | Fenerbahce Koleji - Harem Spor | 1.53 | - | 2.57 | 8 |
17:00 | Tofas SK Bursa - Konyaspor | 1.27 | - | 3.42 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
17:30 | KS Spojnia Stargard Szczecinski - Legia Warszawa | 2.19 | - | 1.69 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
19:00 | Crvena Zvezda Belgrade - KK Partizan Belgrade | 1.58 | - | 2.54 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
20:00 | Fos Provence Basket - ADA Blois Basket 41 | 1.56 | - | 2.38 | 8 |
20:30 | Metropolitans 92 - Roanne | 1.15 | - | 4.70 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
20:00 | Katarzynki Torun - MKS Pruszkow | 1.05 | - | 8.40 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
20:30 | Laboral Kutxa - Anadolu Efes Istanbul | 2.21 | - | 1.73 | 8 |
20:30 | Olympiacos Pireus - Maccabi Tel-aviv | 1.34 | - | 3.43 | 8 |
20:45 | Bayern Munchen - Oknoplast Bologna | 1.67 | - | 2.25 | 8 |
Brak danych do wyświetlenia