Bayern Munchen 98:89 Maccabi Tel-aviv
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.67 | 2.08 | ||
![]() | 1.75 | 2.15 | 0 | 3.65 |
![]() | 1.67 | 2.03 | 0 | 9.14 |
![]() | 1.68 | 2.04 | 1 | 8.54 |
![]() | 1.75 | 2.11 | 0 | 4.54 |
![]() | 1.64 | 2.10 | 0 | 8.59 |
![]() | 1.66 | 2.07 | 0 | 8.55 |
![]() | 1.61 | 2.05 | 0 | 10.89 |
![]() | 1.59 | 2.05 | 0 | 11.67 |
Valencia BC 93:94 Maccabi Tel-aviv
EuroLeague
FC Barcelona Lassa 72:70 Bayern Munchen
EuroLeague
FC Barcelona Lassa 83:78 Maccabi Tel-aviv
EuroLeague
Valencia BC - Bayern Munchen
EuroLeague
Bayern Munchen 105:74 Gottingen
German Bundesliga
Bayern Munchen - Oknoplast Bologna
EuroLeague
Olympiacos Pireus 95:89 Maccabi Tel-aviv
EuroLeague
Brose Basket Bamberg - Bayern Munchen
German Bundesliga
Anadolu Efes Istanbul - Bayern Munchen
EuroLeague
Maccabi Tel-aviv 87:74 Alba Berlin
EuroLeague
Brak danych do wyświetlenia