Bilbao basket 85:75 Darusafaka Dogus
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.38 | 2.77 | ||
![]() | 1.39 | 2.74 | 0 | 8.44 |
![]() | 1.43 | 2.75 | 0 | 6.29 |
![]() | 1.43 | 2.85 | 1 | 5.02 |
![]() | 1.39 | 2.80 | 0 | 7.66 |
![]() | 1.38 | 2.77 | 0 | 8.56 |
![]() | 1.33 | 2.75 | 0 | 11.55 |
![]() | 1.36 | 2.77 | 0 | 9.63 |
![]() | 1.36 | 2.72 | 0 | 10.29 |
Darusafaka Dogus - Iberostar Tenerife
TBA Champions League
CB Murcia 90:72 Bilbao basket
TBA Champions League
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 97:94 Darusafaka Dogus
Turkish TBL
Bilbao basket 51:70 Club Joventut Badalona
Spanish ACB
FC Barcelona Lassa 88:78 Bilbao basket
Spanish ACB
Darusafaka Dogus - TURK Telekom Ankara
Turkish TBL
Darusafaka Dogus - Gaziantep
Turkish TBL
Basquet Girona 84:59 Bilbao basket
Spanish ACB
Darusafaka Dogus - SL Benfica
TBA Champions League
Bilbao basket - CB Murcia
Spanish ACB
Brak danych do wyświetlenia