CB Gran Canaria - Real Madrid
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.27 | 1.59 | ||
![]() | 2.39 | 1.66 | 0 | 2.08 |
![]() | 2.30 | 1.58 | 0 | 6.77 |
![]() | 2.30 | 1.61 | 0 | 5.59 |
![]() | 2.31 | 1.65 | 0 | 3.90 |
![]() | 2.23 | 1.57 | 0 | 8.54 |
![]() | 2.23 | 1.56 | 0 | 8.95 |
![]() | 2.21 | 1.53 | 0 | 10.61 |
![]() | 2.21 | 1.57 | 0 | 8.94 |
Real Madrid 93:76 La Bruixa d'Or Manresa
Spanish ACB
Real Madrid 57:58 Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
FC Barcelona Lassa 86:83 Real Madrid
EuroLeague
Real Madrid 90:69 CB Murcia
Spanish ACB
Real Betis - CB Gran Canaria
Spanish ACB
Monbus Obradoiro 88:89 Real Madrid
Spanish ACB
CB Gran Canaria 89:83 Valencia BC
Spanish ACB
Real Madrid 99:89 Club Joventut Badalona
Spanish ACB
CB Gran Canaria 84:86 CB Breogan
Spanish ACB
CB Gran Canaria 77:79 MoraBanc Andorra
EuroCup EuroCup