EWE Oldenburg - Hamburg
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.26 | 3.96 | ||
![]() | 1.23 | 3.85 | 0 | 7.27 |
![]() | 1.30 | 3.58 | 0 | 4.86 |
![]() | 1.33 | 3.79 | 0 | 1.57 |
![]() | 1.36 | 3.86 | 0 | -0.56 |
![]() | 1.32 | 3.65 | 0 | 3.15 |
![]() | 1.30 | 3.51 | 0 | 5.41 |
![]() | 1.29 | 3.59 | 0 | 5.37 |
![]() | 1.28 | 3.68 | 0 | 5.30 |
MEDI Bayreuth 85:75 EWE Oldenburg
German Bundesliga
Hamburg - Dolomiti Energia Trentino
EuroCup
Hap.Tel Aviv - Hamburg
EuroCup
EWE Oldenburg - Loewen Braunschweig
German Bundesliga
Hamburg - Neckar RIESEN Ludwigsburg
German Bundesliga
Hamburg - Paris Levallois
EuroCup
EWE Oldenburg 94:86 Crailsheim Merlins
German Bundesliga
Hamburg - Brose Basket Bamberg
German Bundesliga
Riesen Ludwigsburg 71:75 EWE Oldenburg
German Bundesliga
Telekom Bonn - EWE Oldenburg
German Bundesliga
Brak danych do wyświetlenia