Indiana 121:141 Philadelphia 76ers

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 3.10 | 1.43 | ||
![]() | 2.55 | 1.52 | 0 | 5.01 |
![]() | 3.21 | 1.45 | 0 | 0.12 |
![]() | 3.32 | 1.45 | 0 | -0.91 |
![]() | 3.40 | 1.42 | 0 | -0.17 |
![]() | 3.22 | 1.44 | 0 | 0.50 |
![]() | 3.19 | 1.36 | 0 | 4.88 |
![]() | 3.25 | 1.39 | 0 | 2.71 |
![]() | 3.15 | 1.41 | 0 | 2.67 |
Golden State Warriors 120:112 Philadelphia 76ers
NBA
Boston Celtics 120:95 Indiana
NBA
Chicago 91:116 Philadelphia 76ers
NBA
Toronto Raptors 114:118 Indiana
NBA
Charlotte Hornets 115:109 Indiana
NBA
Philadelphia 76ers 105:109 Chicago
NBA
Charlotte Hornets 82:121 Philadelphia 76ers
NBA
Milwaukee Bucks 123:139 Indiana
NBA
Cleveland Cavaliers 109:118 Philadelphia 76ers
NBA
Detroit Pistons 117:97 Indiana
NBA
Brak danych do wyświetlenia