Memphis Grizzlies 133:119 Golden State Warriors

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.94 | 1.95 | ||
![]() | 2.00 | 1.82 | 0 | 4.95 |
![]() | 1.63 | 2.22 | 0 | 6.39 |
![]() | 1.62 | 2.23 | 0 | 6.57 |
![]() | 1.65 | 2.28 | 0 | 4.47 |
![]() | 1.58 | 2.24 | 0 | 7.93 |
![]() | 1.57 | 2.20 | 0 | 9.15 |
![]() | 1.60 | 2.22 | 0 | 7.55 |
![]() | 1.60 | 2.16 | 0 | 8.80 |
Golden State Warriors 120:112 Philadelphia 76ers
NBA
Memphis Grizzlies 151:114 Houston Rockets
NBA
Memphis Grizzlies 130:125 Houston Rockets
NBA
Dallas Mavericks 125:127 Golden State Warriors
NBA
Houston Rockets 108:121 Golden State Warriors
NBA
Memphis Grizzlies 112:108 Dallas Mavericks
NBA
San Antonio Spurs 120:126 Memphis Grizzlies
NBA
Atlanta Dream 127:119 Golden State Warriors
NBA
L.A.Clippers 134:126 Golden State Warriors
NBA
Miami Heat 138:119 Memphis Grizzlies
NBA
Brak danych do wyświetlenia