Pinar Karsiyaka - Bursaspor
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.37 | 3.15 | ||
![]() | 1.29 | 3.65 | 0 | 4.92 |
![]() | 1.47 | 2.93 | 0 | 2.16 |
![]() | 1.43 | 2.92 | 0 | 4.18 |
![]() | 1.43 | 2.95 | 0 | 3.83 |
![]() | 1.42 | 2.98 | 0 | 3.98 |
![]() | 1.37 | 2.89 | 0 | 7.59 |
![]() | 1.43 | 2.92 | 0 | 4.18 |
![]() | 1.45 | 2.87 | 0 | 3.81 |
Bursaspor - Pinar Karsiyaka
Turkish TBL
Fenerbahce Ulker - Bursaspor
Turkish TBL
Pinar Karsiyaka - Konyaspor
Turkish TBL
Bursaspor 92:77 Tofas
Turkish TBL
Demir Insaat Buyukcekmece 72:85 Pinar Karsiyaka
Turkish TBL
Besiktas JK - Bursaspor
Turkish TBL
Pinar Karsiyaka 86:82 Bahcesehir
Turkish TBL
Bursaspor 106:99 Pinar Karsiyaka
Turkish TBL
Pinar Karsiyaka 101:76 Darusafaka Dogus
Turkish TBL
Manisa 82:87 Bursaspor
Turkish TBL
Brak danych do wyświetlenia