Starogard Gdanski - WKK Wroclaw
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.40 | 3.17 | ||
![]() | 1.39 | 3.25 | 0 | 2.71 |
![]() | 1.45 | 3.12 | 0 | 1.02 |
![]() | 1.44 | 3.18 | 0 | 0.89 |
![]() | 1.43 | 3.21 | 0 | 1.08 |
![]() | 1.43 | 3.19 | 0 | 1.28 |
![]() | 1.36 | 3.17 | 0 | 5.08 |
![]() | 1.40 | 3.14 | 0 | 3.28 |
![]() | 1.36 | 3.04 | 0 | 6.42 |
Polonia W. 98:92 WKK Wroclaw
Poland 1 Liga
PGE Turow Zgorzelec 79:101 WKK Wroclaw
Poland 1 Liga
GKS Tychy - WKK Wroclaw
Poland 1 Liga
Starogard Gdanski - Basket Poznan
Poland 1 Liga
Polonia W. - WKK Wroclaw
Poland 1 Liga
Polonia Bytom 86:80 Starogard Gdanski
Poland 1 Liga
PGE Turow Zgorzelec - WKK Wroclaw
Poland 1 Liga
Starogard Gdanski - Radom
Poland 1 Liga
Dziki Warszawa - Starogard Gdanski
Poland 1 Liga
WKK Wroclaw - Politechnika Opolska
Poland 1 Liga
Brak danych do wyświetlenia