Arevalo M / Rojer J 2:0 Reyes-Varela M / Schnur M
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.22 | 4.00 | ||
![]() | 1.27 | 4.35 | 1 | 1.73 |
![]() | 1.29 | 4.05 | 1 | 2.21 |
![]() | 1.21 | 4.05 | 0 | 7.34 |
![]() | 1.21 | 4.20 | 0 | 6.45 |
![]() | 1.22 | 3.88 | 0 | 7.74 |
![]() | 1.20 | 3.77 | 0 | 9.86 |
![]() | 1.25 | 4.25 | 0 | 3.53 |
![]() | 1.18 | 3.99 | 0 | 9.81 |
![]() | 1.22 | 3.84 | 0 | 8.01 |
![]() | 1.21 | 3.85 | 0 | 8.62 |
![]() | 1.19 | 3.99 | 0 | 9.10 |
![]() | 1.20 | 3.75 | 0 | 10.00 |
Chardy J./Martin F. 2:1 Arevalo M / Rojer J
Australian Open
Haase, R/Middelkoop, M - Arevalo M / Rojer J
Australian Open
McLachlan B / Nishioka Y - Arevalo M / Rojer J
Australian Open
Hidalgo D / Ruusuvuori E - Arevalo M / Rojer J
Australian Open
Dodig I / Krajicek A - Arevalo M / Rojer J
ATP Adelaide 2, Doubles
Glasspool L / Heliovaara H - Arevalo M / Rojer J
ATP Adelaide 2, Doubles
Cabal J-S / Farah R 1:2 Arevalo M / Rojer J
ATP Adelaide 2, Doubles
Ramanathan R / Reyes-Varela M-A - Arevalo M / Rojer J
ATP Adelaide 2, Doubles
Brkic T / Escobar G 2:0 Arevalo M / Rojer J
ATP & WTA Adelaide
Ram R / Salisbury J 2:1 Arevalo M / Rojer J
ATP ATP World Tour Finals - Men's Doubles
Brak danych do wyświetlenia