Babic Z / Wehnelt K - Kadhe A / Romboli F
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 3.09 | 1.30 | ||
![]() | 3.06 | 1.31 | 0 | 9.02 |
![]() | 3.13 | 1.37 | 0 | 4.94 |
![]() | 3.07 | 1.28 | 0 | 10.70 |
![]() | 3.11 | 1.30 | 0 | 9.08 |
![]() | 3.15 | 1.31 | 0 | 8.08 |
![]() | 3.15 | 1.27 | 0 | 10.49 |
![]() | 3.15 | 1.34 | 0 | 6.37 |
![]() | 3.11 | 1.31 | 0 | 8.49 |
![]() | 3.26 | 1.32 | 0 | 6.43 |
![]() | 3.09 | 1.28 | 0 | 10.49 |
![]() | 2.97 | 1.26 | 0 | 13.04 |
![]() | 3.02 | 1.25 | 0 | 13.11 |
![]() | 3.04 | 1.27 | 0 | 11.63 |
![]() | 3.06 | 1.28 | 0 | 10.80 |
![]() | 3.00 | 1.28 | 0 | 11.46 |
![]() | 3.11 | 1.29 | 0 | 9.67 |
Niklas-Salminen P / Stevens B 2:0 Kadhe A / Romboli F
ATP Challenger Tour Tenerife, Doubles
Marrero Curbelo I / Rousseau H - Kadhe A / Romboli F
ATP Challenger Tour Tenerife, Doubles
Kadhe A / Romboli F - Lammons/Withrow
ATP Pune, Doubles
Babic Z / Wehnelt K - Sabanov I / Sabanov M
ATP Challenger Tour Sibiu, Doubles
Kadhe A / Romboli F 1:2 Raja P./Sharan D.
ATP & WTA Istanbul
Kadhe A / Romboli F - Blancaneaux G / Lokoli L
ATP & WTA Istanbul
Kadhe A / Romboli F 2:0 Chandrasekar A / Prashanth N V S
ATP & WTA Istanbul
Janvier M / Jaziri M - Kadhe A / Romboli F
ATP Challenger Tour Toulouse, Doubles
Kadhe A / Romboli F 1:2 Nedunchezhiyan/Sriram Balaji
ATP Challenger Tour Banja Luka, Doubles
Brak danych do wyświetlenia