Bonzi B. - Tsitsipas, S
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.92 | 1.38 | ||
![]() | 2.98 | 1.39 | 0 | 5.50 |
![]() | 2.96 | 1.41 | 0 | 4.71 |
![]() | 2.93 | 1.40 | 4 | 5.56 |
![]() | 2.91 | 1.43 | 3 | 4.29 |
![]() | 2.90 | 1.34 | 0 | 9.11 |
![]() | 2.81 | 1.34 | 0 | 10.21 |
![]() | 2.95 | 1.38 | 0 | 6.36 |
![]() | 2.91 | 1.32 | 0 | 10.12 |
Kyrgios N. 3:1 Tsitsipas, S
Grand Slam Wimbledon, Men's Singles
Bonzi B. - Brooksby J.
Grand Slam Wimbledon, Men's Singles
Thompson J. - Tsitsipas, S
Grand Slam Wimbledon, Men's Singles
Ritschard A. 1:3 Tsitsipas, S
Grand Slam Wimbledon, Men's Singles
Kolar, Z - Bonzi B.
Grand Slam Wimbledon, Men's Singles
Bautista-Agut R. 1:2 Tsitsipas, S
ATP Mallorca, Singles
Giron M. 1:2 Tsitsipas, S
ATP Mallorca, Singles
Altmaier D. - Bonzi B.
ATP Mallorca, Singles
Bonzi B. 2:0 Shapovalov D.
ATP Mallorca, Singles
Ivashka I. - Tsitsipas, S
ATP Mallorca, Singles