Djokovic, N 2:0 Ruud C.
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.19 | 4.54 | ||
![]() | 1.20 | 4.75 | 0 | 4.39 |
![]() | 1.20 | 4.55 | 0 | 5.31 |
![]() | 1.20 | 4.50 | 1 | 5.56 |
![]() | 1.22 | 4.55 | 0 | 3.95 |
![]() | 1.21 | 4.60 | 0 | 4.38 |
![]() | 1.12 | 4.30 | 0 | 12.54 |
![]() | 1.15 | 4.55 | 0 | 8.93 |
![]() | 1.18 | 4.50 | 0 | 6.97 |
Djokovic, N 3:0 Bedene A.
French Open, Roland Garros
Ruud C. 3:0 Ruusuvuori, Emil
French Open, Roland Garros
Djokovic, N 3:0 Molcan A.
French Open, Roland Garros
Ruud C. 3:1 Tsonga, J W
French Open, Roland Garros
Djokovic, N 3:0 Nishioka Y.
French Open, Roland Garros
Djokovic, N 2:0 Tsitsipas, S
ATP & WTA Rome
Djokovic, N 2:0 Auger Aliassime, Felix
ATP & WTA Rome
Shapovalov D. - Ruud C.
ATP & WTA Rome
Djokovic, N 2:0 Wawrinka S.
ATP & WTA Rome
Brooksby J. - Ruud C.
ATP & WTA Rome