Golubev A / Gonzalez M - Brkic T / Cabral F

Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.13 | 1.67 | ||
![]() | 2.22 | 1.74 | 0 | 2.52 |
![]() | 2.26 | 1.74 | 0 | 1.72 |
![]() | 2.10 | 1.67 | 0 | 7.50 |
![]() | 2.10 | 1.67 | 0 | 7.50 |
![]() | 2.17 | 1.65 | 0 | 6.69 |
![]() | 2.19 | 1.60 | 0 | 8.16 |
![]() | 2.05 | 1.69 | 0 | 7.95 |
![]() | 1.98 | 1.67 | 0 | 10.39 |
![]() | 2.17 | 1.64 | 0 | 7.06 |
![]() | 2.15 | 1.63 | 0 | 7.86 |
![]() | 2.05 | 1.64 | 0 | 9.76 |
![]() | 2.10 | 1.64 | 0 | 8.59 |
Bolelli S./Fognini F. 2:0 Brkic T / Cabral F
ATP Umag
Brkic T / Cabral F 2:0 Lammons/Withrow
ATP Umag
Brkic T / Cabral F 2:0 Oswald/Haase
ATP & WTA Gstaad
Brkic T / Cabral F 2:0 Martin, F/Skugor, F
ATP & WTA Gstaad
Brkic T / Cabral F 2:0 Goransson A / Mclachlan B
ATP & WTA Gstaad
Matos R / Vega Hernandez D 1:2 Brkic T / Cabral F
ATP & WTA Gstaad
Cacic N / Nedovyesov A 2:0 Golubev A / Gonzalez M
ATP & WTA Bastad
Golubev A / Gonzalez M - Karatsev A / Vliegen J
WTA Mallorca, Doubles
Dodig I / Krajicek A - Golubev A / Gonzalez M
ATP Halle
Hurkacz H / Korda S - Golubev A / Gonzalez M
ATP Halle
Brak danych do wyświetlenia