Granollers M / Zeballos H 2:0 Matos R / Meligeni Rodrigues Alves F
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.40 | 2.80 | ||
![]() | 1.40 | 3.08 | 0 | 3.90 |
![]() | 1.44 | 2.64 | 0 | 7.32 |
![]() | 1.35 | 3.03 | 0 | 7.08 |
![]() | 1.35 | 2.86 | 0 | 9.04 |
![]() | 1.42 | 2.67 | 0 | 7.88 |
![]() | 1.46 | 2.71 | 0 | 5.39 |
![]() | 1.35 | 2.93 | 0 | 8.20 |
![]() | 1.36 | 2.95 | 0 | 7.43 |
![]() | 1.51 | 2.63 | 0 | 4.25 |
![]() | 1.42 | 2.58 | 0 | 9.18 |
![]() | 1.32 | 2.90 | 0 | 10.24 |
![]() | 1.39 | 2.58 | 0 | 10.70 |
Hijikata R / Kubler J 2:0 Granollers M / Zeballos H
Australian Open
Mies A / Peers J 1:2 Granollers M / Zeballos H
Australian Open
Harris L / Klaasen R - Granollers M / Zeballos H
Australian Open
Demoliner M / Vavassori A - Granollers M / Zeballos H
Australian Open
Baez S / Martinez L D - Granollers M / Zeballos H
Australian Open
Lammons/Withrow 2:0 Granollers M / Zeballos H
ATP & WTA Auckland
Gille S./Vliegen J. 1:2 Granollers M / Zeballos H
ATP & WTA Auckland
Lawson A / Sitak A - Granollers M / Zeballos H
ATP & WTA Auckland
Glasspool L / Heliovaara H 2:0 Granollers M / Zeballos H
ATP ATP World Tour Finals - Men's Doubles
Arevalo M / Rojer J 2:1 Granollers M / Zeballos H
ATP ATP World Tour Finals - Men's Doubles
Brak danych do wyświetlenia