Halys Q. 2:1 Kotov P.
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.62 | 2.11 | ||
![]() | 1.63 | 2.15 | 0 | 7.86 |
![]() | 1.66 | 2.12 | 1 | 7.41 |
![]() | 1.64 | 2.12 | 0 | 8.15 |
![]() | 1.65 | 2.18 | 0 | 6.48 |
![]() | 1.65 | 2.12 | 0 | 7.78 |
![]() | 1.55 | 2.03 | 0 | 13.78 |
![]() | 1.62 | 2.05 | 0 | 10.51 |
![]() | 1.55 | 2.08 | 0 | 12.59 |
Isner, John 3:1 Halys Q.
French Open, Roland Garros
Van de Zandschulp B. 3:1 Kotov P.
French Open, Roland Garros
Cachin P. - Kotov P.
French Open, Roland Garros
Kotov P. - Jurij Rodionov
French Open, Roland Garros
Grenier, H - Kotov P.
French Open, Roland Garros
Halys Q. - Popyrin, A
ATP Challenger Tour Bordeaux, Singles
Ymer E. - Kotov P.
ATP Challenger Tour Bordeaux, Singles
Cuevas P. 1:2 Halys Q.
ATP Challenger Tour Bordeaux, Singles
Daniel T. 1:2 Kotov P.
ATP Challenger Tour Bordeaux, Singles
Sock, J - Halys Q.
ATP Challenger Tour Bordeaux, Singles