Norrie C. 2:1 Auger Aliassime, Felix
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.82 | 1.91 | ||
![]() | 1.86 | 1.96 | 0 | 4.78 |
![]() | 1.79 | 1.88 | 0 | 9.06 |
![]() | 1.86 | 1.92 | 0 | 5.85 |
![]() | 1.88 | 1.92 | 0 | 5.27 |
![]() | 1.78 | 1.97 | 0 | 6.94 |
![]() | 1.79 | 1.91 | 0 | 8.22 |
![]() | 1.83 | 1.87 | 0 | 8.12 |
![]() | 1.75 | 1.85 | 0 | 11.20 |
Auger Aliassime, Felix 2:0 De Minaur A.
WTA Cincinnati, Singles
Murray A. 1:2 Norrie C.
WTA Cincinnati, Singles
Rune, Holger 1:2 Norrie C.
WTA Cincinnati, Singles
Ruud C. 2:0 Auger Aliassime, Felix
ATP Montreal, Singles
Norrie C. - Auger Aliassime, Felix
ATP Montreal, Singles
Nishioka Y. - Auger Aliassime, Felix
ATP Montreal, Singles
Norrie C. 2:0 Van de Zandschulp B.
ATP Montreal, Singles
Norrie C. 2:0 Nakashima, Brandon
ATP Montreal, Singles
Medvedev D. 2:0 Norrie C.
ATP Los Cabos
Albot R. - Norrie C.
ATP Los Cabos