Pichler D / Tsitsipas P - Handel T / Steinegger Y
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.51 | 2.30 | ||
![]() | 1.54 | 2.38 | 0 | 6.95 |
![]() | 1.54 | 2.34 | 0 | 7.67 |
![]() | 1.50 | 2.21 | 0 | 11.92 |
![]() | 1.54 | 2.41 | 0 | 6.43 |
![]() | 1.47 | 2.26 | 0 | 12.27 |
![]() | 1.47 | 2.22 | 0 | 13.07 |
Brak danych do wyświetlenia