Rublev A, - Djokovic, N
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 4.89 | 1.18 | ||
![]() | 5.10 | 1.18 | 0 | 4.35 |
![]() | 4.80 | 1.19 | 0 | 4.87 |
![]() | 4.80 | 1.18 | 2 | 5.58 |
![]() | 5.15 | 1.19 | 0 | 3.45 |
![]() | 5.05 | 1.20 | 0 | 3.14 |
![]() | 4.65 | 1.17 | 0 | 6.98 |
![]() | 4.85 | 1.14 | 0 | 8.34 |
![]() | 4.75 | 1.16 | 0 | 7.26 |
Tsitsipas, S - Djokovic, N
Australian Open
Djokovic, N 3:0 Paul, T
Australian Open
De Minaur A. - Djokovic, N
Australian Open
Rublev A, - Rune, Holger
Australian Open
Dimitrow, Grigor - Djokovic, N
Australian Open
Rublev A, - Evans D.
Australian Open
Couacaud E. 1:3 Djokovic, N
Australian Open
Rublev A, 3:1 Ruusuvuori, Emil
Australian Open
Carballes Baena R. - Djokovic, N
Australian Open
Rublev A, 3:0 Thiem D.
Australian Open
Brak danych do wyświetlenia