Samsonova, Liudmila 2:0 Raducanu, Emma
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.08 | 1.69 | ||
![]() | 2.16 | 1.80 | 0 | 1.85 |
![]() | 2.05 | 1.67 | 0 | 8.66 |
![]() | 2.08 | 1.70 | 0 | 6.90 |
![]() | 2.19 | 1.68 | 0 | 5.19 |
![]() | 2.08 | 1.69 | 0 | 7.25 |
![]() | 2.02 | 1.62 | 0 | 11.23 |
![]() | 2.01 | 1.68 | 0 | 9.28 |
![]() | 2.05 | 1.66 | 0 | 9.02 |
Pegula, J 2:0 Raducanu, Emma
WTA Cincinnati, Singles
Azarenka V. - Raducanu, Emma
WTA Cincinnati, Singles
Williams S. - Raducanu, Emma
WTA Cincinnati, Singles
Giorgi, Camila 2:0 Raducanu, Emma
WTA Toronto, Singles
Kanepi K. 1:2 Samsonova, Liudmila
ATP Washington, Singles
Wang Xiyu - Samsonova, Liudmila
ATP Washington, Singles
Samsonova, Liudmila 2:0 Harrison, Catherine
WTA Toronto
Maria C O Serrano - Raducanu, Emma
ATP Washington, Singles
Samsonova, Liudmila 2:1 Tomljanovic A.
ATP Washington, Singles
Chirico L. - Raducanu, Emma
ATP Washington, Singles