Santillan A / Walkin B 1:2 Blancaneaux G / Lokoli L
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.63 | 2.03 | ||
![]() | 1.68 | 2.06 | 0 | 8.07 |
![]() | 1.61 | 2.00 | 0 | 12.11 |
![]() | 1.58 | 2.05 | 0 | 12.07 |
![]() | 1.67 | 2.06 | 0 | 8.42 |
![]() | 1.61 | 1.98 | 0 | 12.62 |
![]() | 1.61 | 2.01 | 0 | 11.86 |
Santillan A / Walkin B - Araujo P / Vale D
ATP Challenger Tour Lisbon, Doubles
Santillan A / Walkin B - Skatov T / Taberner C
ATP Challenger Tour Braga, Doubles
Kadhe A / Romboli F - Blancaneaux G / Lokoli L
ATP & WTA Istanbul
Metreveli A / Palan D - Blancaneaux G / Lokoli L
ATP & WTA Istanbul
Santillan A / Walkin B 2:0 Kirci K / Setkic A
ATP & WTA Istanbul
Brak danych do wyświetlenia